Denna lista visar resultat för Hellas deltagare för de senaste 2 veckorna.
Resultaten hämtas från Eventor en gång per dag.
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Leonas Mockunas | H21 (44) | 35:01 | 1:33 |
| 9 | Mikael Nyberg | H55 (44) | 28:39 | 4:29 |
| Tina Klang | D60 (21) | ej godkänd | ||
| 10 | Anders Thureson | H60 (39) | 26:34 | 4:19 |
| 26 | Anders Winald | H65 (30) | 43:51 | 20:52 |
| 6 | Margareta Andersson | D70 (9) | 44:18 | 15:34 |
| 8 | Dan Klang | H70 (23) | 29:00 | 4:06 |
| 9 | Ove Andersson | H70 (23) | 29:22 | 4:28 |
| 25 | Anders Wächter | H75 (25) | 1:06:49 | 40:27 |
| 9 | Tommy Svensson | H80 (15) | 34:42 | 14:18 |
| 6 | Wiliam Mockunas | U1 (8) | 26:34 | 7:23 |
Data hämtat från Eventor: 2026-11-07 15:00:27