Denna lista visar alla resultat för Hellas deltagare 2024
Resultaten har hämtats från Eventor.
2024-03-01, Sverigepemiären, natt
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Leonas Mockunas | H21 (21) | ej godkänd | |
10 | Tore Ahlin | H20 (14) | 1:24:21 | 32:53 |
21 | Sofia Julander | Medelsvår 3 km (43) | 51:20 | 20:20 |
22 | Tess Rylander | Medelsvår 3 km (43) | 51:21 | 20:21 |
24 | Lina Bäcklund | Medelsvår 3 km (43) | 51:59 | 20:59 |
2024-03-02, Sverigepremiären, medel
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
9 | Galina Ribediuc | D21 (54) | 35:03 | 5:58 |
32 | Leonas Mockunas | H21 (83) | 36:16 | 8:14 |
31 | Tore Ahlin | H20 (36) | 43:21 | 18:58 |
43 | Sofia Julander | D16 (60) | 33:43 | 11:54 |
54 | Tess Rylander | D16 (60) | 39:23 | 17:34 |
58 | Lina Bäcklund | D16 (60) | 42:56 | 21:07 |
2024-03-03, Sverigepremiären, lång
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Leonas Mockunas | H21 (57) | ej godkänd | |
1 | Galina Ribediuc | D21 Kort (14) | 43:10 | 0:00 |
| Tore Ahlin | H20 (27) | ej godkänd | |
26 | Sofia Julander | D16 (53) | 41:18 | 10:17 |
46 | Tess Rylander | D16 (53) | 57:04 | 26:03 |
58 | Lina Bäcklund | Svår 3 km (93) | 35:30 | 16:46 |
2024-03-09, Lördagsträff #7 med säsongsstart
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Galina Ribediuc | Svart (8) | 34:09 | 0:00 |
2 | Dan Klang | Svart (8) | 50:46 | 16:37 |
3 | Björn Julander | Svart (8) | 51:44 | 17:35 |
4 | Sofia Julander | Svart (8) | 1:11:20 | 37:11 |
5 | Tess Rylander | Svart (8) | 1:11:48 | 37:39 |
6 | Tina Klang | Svart (8) | 1:13:05 | 38:56 |
7 | Ove Andersson | Svart (8) | 1:15:04 | 40:55 |
8 | Stefan Holmqvist | Svart (8) | 1:28:58 | 54:49 |
2 | Harry Ewerts | Blå (4) | 1:00:36 | 22:21 |
3 | Viggo Holmqvist | Blå (4) | 1:03:02 | 24:47 |
4 | Tommy Svensson | Blå (4) | 1:11:07 | 32:52 |
1 | Juno Ernarp | Gul (2) | 1:01:21 | 0:00 |
2 | Nike Ernarp | Gul (2) | 1:03:33 | 2:12 |
1 | Hans Carlsson | Vit (1) | 28:39 | 0:00 |
2024-03-13, Stockholm by Night, #5, jaktstartsfinal
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
6 | Leonas Mockunas | Granen (39) | 1:01:37 | 7:35 |
25 | Viggo Holmqvist | Öppen klass (43) | 42:30 | 11:55 |
37 | Stefan Holmqvist | Öppen klass (43) | 47:32 | 16:57 |
| Harry Ewers | Öppen klass (43) | ej start | |
2024-03-17, Kringelträffen + DM, medel, Södermanland
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Galina Ribediuc | D21 (39) | ej start | |
19 | Leonas Mockunas | H21 (68) | 44:27 | 7:09 |
16 | Sofia Julander | D16 (17) | 52:10 | 23:14 |
| Björn Julander | H50 (44) | ej godkänd | |
3 | Charlotta Giberg | D55 (27) | 35:40 | 1:41 |
4 | Mikael Nyberg | H55 (46) | 31:26 | 4:37 |
8 | Tina Klang | D60 (14) | 44:00 | 9:03 |
36 | Anders Winald | H60 (37) | 1:18:08 | 49:24 |
22 | Ove Andersson | H65 (27) | 54:23 | 26:41 |
3 | Margareta Andersson | D70 (8) | 31:45 | 3:11 |
5 | Dan Klang | H70 (29) | 31:40 | 2:44 |
| Anneli Julander | Lätt 5 km (5) | ej godkänd | |
14 | Shaoli Mitra | Medelsvår 3 km (36) | 1:12:08 | 32:12 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Leonas Mockunas | Långa (15) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Stefan Holmqvist | H45 (4) | 1:18:15 | 25:22 |
2 | Eva Gustavsson | D55 (3) | 46:20 | 1:31 |
6 | Anders Thureson | H55 (9) | 53:45 | 14:42 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Charlotta Giberg | D55 (23) | 43:30 | 0:00 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Stefan Holmqvist | Medelsvår 5 km (13) | 52:26 | 3:44 |
7 | Harry Ewers | Medelsvår 5 km (13) | 58:49 | 10:07 |
11 | Viggo Holmqvist | Medelsvår 5 km (13) | 1:05:10 | 16:28 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
34 | Leonas Mockunas | M21-2 (77) | 1:34:00 | 16:10 |
| Galina Ribediuc | D21 Kort (11) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
74 | Galina Ribediuc | W21 (82) | 44:34 | 12:31 |
16 | Leonas Mockunas | M21-2 (69) | 32:50 | 3:17 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Jonas Berglund | H75 (12) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Galina Ribediuc | D21 (9) | 1:09:04 | 0:00 |
1 | Leonas Mockunas | H21 (11) | 1:01:47 | 0:00 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Leonas Mockunas | H21 (22) | 1:33:21 | 4:06 |
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
| Hellas Orientering / OK Versmė 1 | D13-16 (7) | | | | ej godkänd | | |
| 1. Žemyna Mockaitytė | | 1:05:52 | 6 | 31:03 | 1:05:52 | 6 | 31:03 |
| 2. Fausta Račkauskaitė | | ej godkänd | | | ej godkänd | | |
| 3. Agnė Bertašiūtė | | ej godkänd | | | ej godkänd | | |
| 4. Sofia Julander | | 1:21:01 | 6 | 40:48 | ej godkänd | | |
4 | Hellas Orientering / OK Versmė 1 | D17 (6) | | | | 4:28:06 | | 50:01 |
| 1. Giedrė Domarkaitė | | 1:10:53 | 4 | 23:50 | 1:10:53 | 4 | 23:50 |
| 2. Sandra Gembutaitė | | 1:08:39 | 4 | 28:07 | 2:19:32 | 4 | 49:47 |
| 3. Galina Ribediuc | | 1:00:19 | 1 | 00:00 | 3:19:51 | 4 | 37:15 |
| 4. Julaija Valatkaitė | | 1:08:15 | 3 | 12:46 | 4:28:06 | 4 | 50:01 |
10 | Hellas Orientering / OK Versmė 1 | H13-16 (15) | | | | 3:34:56 | | 1:24:50 |
| 1. Viggo Holmqvist | | 1:09:06 | 13 | 33:02 | 1:09:06 | 13 | 33:02 |
| 2. Sigvard Mörlin | | ej start | | | ej start | | |
| 2. Ignas Kliūčius | | 26:42 | 9 | 03:11 | 1:35:41 | 11 | 33:27 |
| 2. Kasparas Skuodas | | 26:35 | 8 | 03:04 | 1:35:41 | 11 | 33:27 |
| 3. Harry Ewers | | 52:00 | 11 | 18:59 | 2:27:41 | 10 | 52:26 |
| 4. Milgaudas Perminas | | 1:07:15 | 13 | 32:41 | 3:34:56 | 10 | 1:24:50 |
| Hellas Orientering 1 | H17 (23) | | | | ej godkänd | | |
| 1. Leonas Mockunas | | 53:35 | 9 | 02:36 | 53:35 | 9 | 2:36 |
| 2. Johan Lindbom | | 54:33 | 14 | 17:27 | 1:48:08 | 13 | 19:45 |
| 3. Victor Lisinski | | 3:01:31 | 20 | 02:14:56 | 4:49:39 | 20 | 2:29:27 |
| 4. Kristina Perminene | | ej godkänd | | | ej godkänd | | |
6 | Hellas Orientering 1 | H150 (10) | | | | 2:28:24 | | 27:32 |
| 1. Mikael Nyberg | | 44:03 | 4 | 03:25 | 44:03 | 4 | 3:25 |
| 2. Stefan Holmqvist | | 1:08:45 | 16 | 27:25 | 1:31:04 | 4 | 7:47 |
| 2. Calle Bohman | | 47:01 | 6 | 05:41 | 1:31:04 | 4 | 7:47 |
| 2. Anders Winald | | ej start | | | ej start | | |
| 3. Björn Julander | | 57:20 | 7 | 19:45 | 2:28:24 | 6 | 27:32 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
8 | Shaoli Mitra | Medelsvår 3 km (14) | 1:16:05 | 34:06 |
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
2 | Hellas Orientering / IGTISA / Tullinge SK 2 | D17E (15) | | | | 3:36:07 | | 6:05 |
| 1. Elza Kuze | | 58:59 | 1 | 00:00 | 58:59 | 1 | 0:00 |
| 2. Galina Ribediuc | | 50:42 | 11 | 08:05 | 1:49:41 | 6 | 6:17 |
| 3. Madara Brice | | 48:05 | 4 | 08:53 | 2:37:46 | 3 | 9:33 |
| 4. Hanna Wisniewska | | 58:21 | 1 | 00:00 | 3:36:07 | 2 | 6:05 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
7 | Kristina Perminiene | D40 (12) | 51:15 | 16:16 |
1 | Charlotta Giberg | D55 (21) | 28:54 | 0:00 |
5 | Eva Gustavsson | D55 (21) | 34:44 | 5:50 |
20 | Anders Thureson | H55 (50) | 35:06 | 7:03 |
39 | Anders Winald | H60 (39) | 1:28:11 | 1:02:07 |
| Shaoli Mitra | Medelsvår 3 km (46) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Leonas Mockunas | H21 (152) | återbud | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Galina Ribediuc | D21 Elit (7) | 39:08 | 0:00 |
35 | Viggo Holmqvist | H16 (38) | 1:03:01 | 37:16 |
37 | Harry Ewers | H16 (38) | 1:21:07 | 55:22 |
25 | Stefan Holmqvist | H45 (27) | 58:53 | 32:41 |
27 | Ove Andersson | H65 (34) | 46:19 | 22:14 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
10 | Anders Winald | H60 (10) | 1:11:39 | 39:09 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
21 | Anders Winald | H60 (22) | 54:57 | 28:08 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Galina Ribediuc | D21 (20) | ej start | |
| Leonas Mockunas | H21 (32) | ej start | |
11 | Ove Andersson | H65 (16) | 40:51 | 10:55 |
5 | Margareta Andersson | D70 (9) | 48:22 | 13:59 |
7 | Torbjörn Tirén | H80 (11) | 1:03:57 | 31:44 |
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
5 | Hellas Orientering / OK Älvsjö-Örby 2 | H21 kort (24) | | | | 1:41:11 | | 9:04 |
| 1. Anton Akterin | | 55:54 | 14 | 13:46 | 55:54 | 14 | 13:46 |
| 2. Leonas Mockunas | | 45:17 | 1 | 00:00 | 1:41:11 | 5 | 9:04 |
| Hellas Orientering 2 | H21 kort (24) | | | | ej godkänd | | |
| 1. Leo Svenre | | ej start | | | ej start | | |
| 2. Filip Widén | | ej start | | | ej start | | |
2 | Hellas Orientering 1 | H110 (5) | | | | 1:38:52 | | 0:14 |
| 1. Mikael Nyberg | | 45:47 | 3 | 02:28 | 45:47 | 3 | 2:28 |
| 2. Calle Bohman | | 53:05 | 2 | 01:16 | 1:38:52 | 2 | 0:14 |
4 | Hellas Orientering 3 | H110 (5) | | | | 1:58:20 | | 19:42 |
| 1. Björn Julander | | 1:02:57 | 5 | 19:38 | 1:02:57 | 5 | 19:38 |
| 2. Anders Thureson | | 55:23 | 4 | 03:34 | 1:58:20 | 4 | 19:42 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
5 | Galina Ribediuc | D21 (22) | 35:56 | 4:00 |
12 | Leonas Mockunas | H21 (51) | 32:37 | 3:44 |
3 | Leo Svenre | H18 (6) | 37:18 | 6:56 |
15 | Harry Ewers | H16 (17) | 55:12 | 28:33 |
17 | Viggo Holmqvist | H16 (17) | 1:17:00 | 50:21 |
27 | Stefan Holmqvist | H45 (27) | 1:21:25 | 53:34 |
| Shaoli Mitra | Medelsvår 3 km (24) | ej godkänd | |
22 | Filip Widén | Svår 5 km (25) | 1:01:40 | 26:48 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Charlotta Giberg | D55 (5) | ej start | |
15 | Ove Andersson | H65 (17) | 1:06:03 | 25:07 |
| Margareta Andersson | D70 (9) | ej start | |
7 | Shaoli Mitra | Medelsvår 3 km (25) | 43:47 | 7:33 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Eva Gustavsson | D55 (21) | 44:53 | 3:37 |
24 | Anders Thureson | H55 (39) | 59:48 | 17:21 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Galina Ribediuc | D21 (21) | 17:31 | 2:01 |
21 | Filip Widén | H21 (41) | 20:45 | 5:31 |
| Leo Svenre | H21 (41) | ej godkänd | |
18 | Tess Rylander | D16 (32) | 19:14 | 5:26 |
20 | Sofia Julander | D16 (32) | 19:29 | 5:41 |
15 | Harry Ewers | H16 (21) | 23:03 | 8:33 |
18 | Viggo Holmqvist | H16 (21) | 24:01 | 9:31 |
20 | Sigvard Mörlin | H16 (21) | 38:18 | 23:48 |
10 | Nike Ernarp | D12 (14) | 18:03 | 7:29 |
45 | Björn Julander | H40 (53) | 27:29 | 11:20 |
11 | Elias Larsson | U2 (18) | 25:55 | 9:04 |
| Albin Robertson | U2 (18) | ej start | |
| Alfred Robertson | U2 (18) | ej start | |
| Saga Hallgren | U2 (18) | ej start | |
15 | Jens Larsson | Medel (34) | 17:11 | 5:07 |
32 | Juno Ernarp | Medel (34) | 34:54 | 22:50 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
34 | Leo Svenre | H21 (37) | 1:31:26 | 43:59 |
25 | Tess Rylander | D16 (33) | 1:04:47 | 28:11 |
28 | Stefan Holmqvist | H45 (31) | 1:31:13 | 39:59 |
7 | Calle Bohman | H50 (36) | 56:20 | 7:43 |
2 | Charlotta Giberg | D55 (30) | 41:12 | 2:18 |
8 | Eva Gustavsson | D55 (30) | 47:21 | 8:27 |
37 | Anders Thureson | H55 (52) | 1:00:27 | 21:59 |
2 | Margareta Andersson | D70 (6) | 50:24 | 11:15 |
3 | Tommy Svensson | H80 (5) | 48:16 | 14:33 |
23 | Ann Bäcklund | Medelsvår 3 km (31) | 1:08:18 | 33:17 |
| Jan Falk | Medelsvår 3 km (31) | ej godkänd | |
17 | Lina Bäcklund | Svår 3 km (51) | 40:31 | 15:21 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
8 | Jonas Berglund | H75 (16) | 32:21 | 8:05 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
7 | Galina Ribediuc | D21 Elit (17) | 37:10 | 2:04 |
34 | Tess Rylander | D16 (45) | 41:03 | 19:09 |
41 | Stefan Holmqvist | H45 (43) | 1:01:25 | 36:56 |
2 | Charlotta Giberg | D55 (32) | 24:35 | 0:08 |
15 | Ove Andersson | H65 (35) | 34:35 | 7:44 |
2 | Margareta Andersson | D70 (12) | 36:23 | 2:49 |
7 | Tommy Svensson | H80 (7) | 50:26 | 25:24 |
36 | Filip Widén | Svår 5 km (74) | 55:25 | 23:26 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Charlotta Giberg | D55 (10) | 33:20 | 0:00 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Galina Ribediuc | D21 (10) | ej start | |
30 | Sofia Julander | D16 (37) | 31:29 | 11:22 |
31 | Tess Rylander | D16 (37) | 32:15 | 12:08 |
24 | Stefan Holmqvist | H45 (27) | 42:28 | 20:33 |
16 | Björn Julander | H50 (23) | 29:47 | 10:33 |
| Ove Andersson | H65 (20) | ej godkänd | |
6 | Margareta Andersson | D70 (7) | 56:09 | 21:41 |
| Reijo Korhonen | H70 (18) | ej godkänd | |
| Shaoli Mitra | Medelsvår 3 km (71) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Shaoli Mitra | Medelsvår 1 (6) | 37:06 | 0:00 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
17 | Hanna Bäcklund | Lätt (23) | 39:59 | 22:47 |
28 | Margareta Andersson | Svår 1 (40) | 42:27 | 18:31 |
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
189 | Hellas Orientering 1 | Ungdomskavlen (273) | | | | 2:25:53 | | 52:31 |
| 1. Sofia Julander | | 33:22 | 205 | 12:14 | 33:22 | 205 | 12:14 |
| 2. Viggo Holmqvist | | 41:16 | 275 | 21:31 | 1:14:38 | 212 | 33:45 |
| 2. Harry Ewers | | 42:27 | 292 | 22:42 | 1:15:49 | | 33:45 |
| 3. Lina Bäcklund | | 31:52 | 319 | 16:40 | 1:46:30 | 216 | 39:07 |
| 3. Sigvard Mörlin | | ej godkänd | | | ej godkänd | | |
| 4. Tess Rylander | | 39:23 | 146 | 16:10 | 2:25:53 | 189 | 52:31 |
254 | Hellas Orientering 1 | Herrkavlen (317) | | | | 16:11:25 | | 7:55:24 |
| 1. Leonas Mockunas | | 42:44 | 63 | 02:54 | 42:44 | 63 | 2:54 |
| 2. Johan Lindbom | | 1:11:39 | 280 | 32:50 | 1:54:23 | 220 | 34:42 |
| 3. Galina Ribediuc | | 56:59 | 255 | 25:51 | 2:51:22 | 235 | 58:55 |
| 4. Filip Widén | | 2:22:59 | 281 | 1:01:44 | 5:14:21 | 251 | 1:56:05 |
| 5. Anders Thureson | | 1:01:10 | 233 | 27:47 | 6:15:31 | 250 | 2:23:45 |
| 6. Calle Bohman | | 54:07 | 132 | 25:54 | 7:09:38 | 228 | 2:39:22 |
| 7. Stefan Holmqvist | | 1:47:02 | 298 | 1:02:51 | 8:56:40 | 251 | 3:41:01 |
| 8. Björn Julander | | 1:29:18 | 265 | 43:26 | 10:25:58 | 252 | 4:21:46 |
| 9. Leo Svenre | | 1:47:54 | 233 | 46:36 | 12:13:52 | 250 | 5:08:22 |
| 10. Victor Lisinski | | 3:57:33 | 274 | 2:47:10 | 16:11:25 | 254 | 7:55:24 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
5 | Tess Rylander | D16 (12) | 1:03:52 | 9:06 |
9 | Sofia Julander | D16 (12) | 1:19:01 | 24:15 |
| Lina Bäcklund | D16 (12) | ej start | |
4 | Viggo Holmqvist | H16 (7) | 1:21:41 | 34:51 |
| Harry Ewers | H16 (7) | ej godkänd | |
| Hanna Bäcklund | D12 (10) | ej godkänd | |
| Agnes Sjökvist | Inskolning (7) | | |
| Arvid Gülich | Inskolning (7) | | |
| Ivan Pettersson | Inskolning (7) | | |
| Leah Ögren | Inskolning (7) | | |
| Lo Carlström | Inskolning (7) | | |
| Selma Eriksson | Inskolning (7) | | |
| August Ekblad Wennerhult | Inskolning (7) | ej start | |
| Elvira Winald | Inskolning (7) | ej start | |
| Nils Milton | Inskolning (7) | ej start | |
| Elis Jagare | U1 (13) | ej start | |
1 | Saga Hallgren | U2 (19) | 21:11 | 0:00 |
6 | Jakob Westman | U2 (19) | 24:33 | 3:22 |
15 | Axel Mörlin | U2 (19) | 34:04 | 12:53 |
15 | Julius Hökdal Reiver | U2 (19) | 34:04 | 12:53 |
19 | Alfred Robertson | U2 (19) | 46:22 | 25:11 |
2 | Sigvard Mörlin | U3 (7) | 27:12 | 0:22 |
3 | Nike Ernarp | U3 (7) | 30:11 | 3:21 |
4 | Malte Severin | U3 (7) | 32:46 | 5:56 |
6 | Albin Robertson | U3 (7) | 36:06 | 9:16 |
2 | Juno Ernarp | U4 (4) | 1:07:25 | 19:42 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
7 | Jonas Berglund | H75 (15) | 36:59 | 11:29 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Galina Ribediuc | W21 (74) | återbud | |
| Leonas Mockunas | M21 (81) | återbud | |
| Charlotta Giberg | D55 (53) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Charlotta Giberg | D55 (41) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Tess Rylander | D16 (2) | 1:17:13 | 0:00 |
5 | Harry Ewers | H16 (6) | 1:09:30 | 27:49 |
6 | Viggo Holmqvist | H16 (6) | 1:27:54 | 46:13 |
| Stefan Holmqvist | H45 (14) | ej godkänd | |
13 | Ove Andersson | H65 (18) | 1:17:57 | 33:20 |
1 | Margareta Andersson | D70 (6) | 54:12 | 0:00 |
| Shaoli Mitra | Medelsvår 3 km (33) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
4 | Tess Rylander | D16 (7) | 57:19 | 10:06 |
2 | Mikael Nyberg | H55 (21) | 30:37 | 0:35 |
21 | Ove Andersson | H65 (22) | 1:11:03 | 40:26 |
1 | Margareta Andersson | D70 (8) | 40:32 | 0:00 |
3 | Dan Klang | H70 (23) | 34:47 | 6:28 |
10 | Shaoli Mitra | Medelsvår 3 km (39) | 48:12 | 13:52 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Jonas Berglund | H75 (9) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Mikael Nyberg | H55 (127) | 17:38 | 1:30 |
65 | Björn Julander | H45 (115) | 22:52 | 7:36 |
96 | Stefan Holmqvist | H45 (115) | 27:24 | 12:08 |
95 | Filip Widén | H21 (193) | 21:20 | 7:07 |
31 | Harry Ewers | H16 (53) | 22:12 | 6:43 |
43 | Viggo Holmqvist | H16 (53) | 26:38 | 11:09 |
26 | Tess Rylander | D16 (46) | 22:33 | 6:48 |
30 | Sofia Julander | D16 (46) | 23:14 | 7:29 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Charlotta Giberg | D55 (17) | 26:47 | 1:02 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Lo Carlström | D8 (2) | 21:40 | 0:00 |
2 | Elvira Winald | D8 (2) | 25:37 | 3:57 |
1 | Agnes Sjökvist | D10 (3) | 17:26 | 0:00 |
2 | Leah Ögren | D10 (3) | 25:02 | 7:36 |
3 | Selma Eriksson | D10 (3) | 25:15 | 7:49 |
1 | Nike Ernarp | D12 (3) | 23:54 | 0:00 |
2 | Saga Hallgren | D12 (3) | 26:55 | 3:01 |
3 | Hanna Bäcklund | D12 (3) | 27:26 | 3:32 |
1 | Tess Rylander | D16 (1) | 32:17 | 0:00 |
1 | Filip Widén | H17 (2) | 37:57 | 0:00 |
2 | Stefan Holmqvist | H17 (2) | 48:10 | 10:13 |
1 | Åsa Romson | D50 (2) | 53:05 | 0:00 |
2 | Ann Bäcklund | D50 (2) | 1:27:55 | 34:50 |
1 | Calle Bohman | H50 (3) | 31:12 | 0:00 |
2 | Björn Julander | H50 (3) | 31:22 | 0:10 |
3 | Anders Thureson | H50 (3) | 39:33 | 8:21 |
1 | Tina Klang | D60 (1) | 58:00 | 0:00 |
1 | Stefan Seo | H60 (3) | 29:57 | 0:00 |
2 | Dan Klang | H60 (3) | 31:28 | 1:31 |
3 | Ove Andersson | H60 (3) | 38:34 | 8:37 |
1 | Margareta Andersson | D70 (1) | 39:34 | 0:00 |
1 | Tommy Svensson | H70 (4) | 1:01:57 | 0:00 |
2 | Hans Carlsson | H70 (4) | 1:06:57 | 5:00 |
3 | Bo Romson | H70 (4) | 1:27:00 | 25:03 |
4 | Kenneth Berglund | H70 (4) | 1:29:52 | 27:55 |
1 | Jakob Westman | H10 (2) | 17:57 | 0:00 |
2 | Arvid Gülich | H10 (2) | 24:59 | 7:02 |
1 | Alfred Robertson | H12 (3) | 27:48 | 0:00 |
2 | Jonathan Gunnarsson Fürstenbach | H12 (3) | 35:42 | 7:54 |
3 | Albert Breidemalm | H12 (3) | 41:07 | 13:19 |
1 | Albin Robertson | H14 (1) | 40:25 | 0:00 |
1 | Harry Ewers | H16 (2) | 36:37 | 0:00 |
2 | Viggo Holmqvist | H16 (2) | 40:34 | 3:57 |
1 | Malte Severin | Öppen Gul (3) | 25:24 | 0:00 |
2 | Juno Ernarp | Öppen Gul (3) | 27:35 | 2:11 |
3 | Lunne Romson | Öppen Gul (3) | 41:16 | 15:52 |
1 | Helena Hallgren | Öppen Orange (1) | 44:41 | 0:00 |
1 | Shaoli Mitra | Öppen Violett (1) | 1:29:04 | 0:00 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
13 | Mikael Nyberg | H55 (105) | 13:38 | 1:08 |
| Stefan Holmqvist | H45 (107) | ej godkänd | |
97 | Filip Widén | H21 (193) | 17:42 | 5:02 |
| Leo Svenre | H21 (193) | ej start | |
34 | Harry Ewers | H16 (47) | 17:48 | 4:54 |
40 | Viggo Holmqvist | H16 (47) | 20:58 | 8:04 |
15 | Tess Rylander | D16 (44) | 14:26 | 2:41 |
35 | Sofia Julander | D16 (44) | 17:52 | 6:07 |
1 | Björn Julander | H45 19:00-19:30 (1) | 17:23 | 0:00 |
| Karl-Erik Bäckström | Medel (154) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
8 | Tess Rylander | D16 (8) | 1:18:14 | 31:10 |
5 | Harry Ewers | H16 (7) | 1:30:06 | 41:52 |
6 | Viggo Holmqvist | H16 (7) | 1:57:06 | 1:08:52 |
1 | Leah Ögren | Inskolning (3) | 17:58 | 0:00 |
2 | Selma Eriksson | Inskolning (3) | 17:59 | 0:01 |
| Nils Milton | Inskolning (3) | ej start | |
4 | Elias Larsson | U1 (6) | 35:18 | 14:37 |
6 | Valentina Larsson | U2 (6) | 1:12:53 | 50:01 |
5 | Malte Severin | U3 (6) | 1:32:04 | 42:26 |
| Sigvard Mörlin | U3 (6) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
6 | Stefan Holmqvist | H45 (10) | 25:14 | 8:02 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Mikael Nyberg | H55 Jaktstart (14) | ej godkänd | |
59 | Stefan Holmqvist | H45 (75) | 27:47 | 11:33 |
| Björn Julander | H45 (75) | ej godkänd | |
119 | Leo Svenre | H21 (158) | 25:07 | 9:17 |
| Filip Widén | H21 (158) | ej start | |
15 | Harry Ewers | H16 (31) | 19:36 | 3:44 |
23 | Viggo Holmqvist | H16 (31) | 25:11 | 9:19 |
| Tess Rylander | D16 (36) | ej godkänd | |
| Sofia Julander | D16 (36) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Leonas Mockunas | H21 (28) | ej start | |
24 | Leo Svenre | H18 (28) | 21:08 | 6:34 |
25 | Tess Rylander | D16 (35) | 20:17 | 5:49 |
28 | Sofia Julander | D16 (35) | 21:25 | 6:57 |
30 | Harry Ewers | H16 (39) | 18:48 | 5:30 |
33 | Viggo Holmqvist | H16 (39) | 20:31 | 7:13 |
36 | Sigvard Mörlin | H16 (39) | 25:41 | 12:23 |
| Nike Ernarp | D12 (30) | ej start | |
2 | Johan Lindbom | H35 (6) | 23:01 | 2:31 |
19 | Stefan Holmqvist | H45 (25) | 20:08 | 6:30 |
| Björn Julander | H50 (29) | ej godkänd | |
1 | Charlotta Giberg | D55 (15) | 13:30 | 0:00 |
| Juno Ernarp | Medelsvår 3 km (31) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Anders Winald | H60 (47) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Charlotta Giberg | D55 (19) | 46:43 | 0:20 |
| Anders Winald | H60 (31) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Charlotta Giberg | D55 (25) | 28:03 | 0:00 |
45 | Anders Winald | H60 (46) | 1:11:14 | 42:51 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
27 | Anders Winald | H60 (30) | 1:35:18 | 55:41 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
27 | Sofia Julander | Jukola 6,5 km (29) | 1:58:49 | 1:08:41 |
28 | Tess Rylander | Jukola 6,5 km (29) | 1:58:51 | 1:08:43 |
2 | Leonas Mockunas | Längsta 13 km (20) | 1:20:30 | 0:39 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
4 | Galina Ribediuc | D21 Elit (9) | 48:18 | 9:30 |
| Leonas Mockunas | H21 Elit (29) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
