Denna lista visar alla resultat för Hellas deltagare 2025
Resultaten har hämtats från Eventor.
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Tess Rylander | Öppen klass 4km (47) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
11 | Nike Ernarp | D 14 (17) | 38:01 | 13:47 |
24 | Juno Ernarp | Motion medel (73) | 43:20 | 26:42 |
51 | Karolina Ernarp | Motion medel (73) | 1:06:00 | 49:22 |
25 | Andreas Andersson | Motion svår (52) | 57:06 | 33:05 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
8 | Nike Ernarp | D 14 (16) | 27:19 | 9:12 |
27 | Juno Ernarp | Motion medel (73) | 29:26 | 19:28 |
36 | Karolina Ernarp | Motion medel (73) | 36:50 | 26:52 |
42 | Andreas Andersson | Motion svår (68) | 44:10 | 28:18 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
14 | Leonas Mockunas | Svart Lång (42) | 55:24 | 12:41 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
7 | Leonas Mockunas | Mellan (28) | 48:49 | 3:31 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
141 | Filip Widén | Herrar (235) | 1:17:40 | 46:03 |
48 | Tess Rylander | D17 (93) | 41:31 | 19:04 |
79 | Sofia Julander | D17 (93) | 1:12:46 | 50:19 |
19 | Nike Ernarp | D14 (69) | 25:23 | 9:12 |
| Björn Julander | Gubbar (232) | ej godkänd | |
30 | Linn Widén | Motion Lätt (59) | 27:31 | 12:54 |
| Per Widén | Motion Lätt (59) | ej godkänd | |
14 | Andreas Andersson | Motion Medelsvår (152) | 26:08 | 10:27 |
48 | Juno Ernarp | Motion Medelsvår (152) | 32:17 | 16:36 |
67 | Karolina Ernarp | Motion Medelsvår (152) | 35:38 | 19:57 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
64 | Filip Widén | Herrar (231) | 54:03 | 17:29 |
81 | Tess Rylander | D17 (92) | 1:29:01 | 52:29 |
| Sofia Julander | D17 (92) | ej start | |
13 | Nike Ernarp | D14 (62) | 27:58 | 5:53 |
| Björn Julander | Gubbar (215) | ej start | |
120 | Karolina Ernarp | Motion Medelsvår (147) | 1:18:16 | 53:41 |
| Juno Ernarp | Motion Medelsvår (147) | ej godkänd | |
| Linn Widén | Motion Medelsvår (147) | ej start | |
| Per Widén | Motion Medelsvår (147) | ej start | |
51 | Andreas Andersson | Motion Svår (80) | 1:17:44 | 33:43 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Tess Rylander | Öppen klass 4 km (45) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Leonas Mockunas | Tallen Herrar (37) | ej start | |
| Tess Rylander | Öppen klass (52) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Leonas Mockunas | Långa (18) | 59:11 | 2:39 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Leonas Mockunas | H35 (9) | ej godkänd | |
7 | Viggo Holmqvist | Violett 3,0 (13) | 40:59 | 13:00 |
8 | Stefan Holmqvist | Violett 3,0 (13) | 41:52 | 13:53 |
9 | Tess Rylander | Violett 3,0 (13) | 42:30 | 14:31 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Nike Ernarp | D14 (14) | 39:46 | 3:56 |
4 | Juno Ernarp | Medelsvår (18) | 41:33 | 8:39 |
10 | Andreas Andersson | Svår (23) | 41:28 | 19:28 |
20 | Karolina Ernarp | Svår (23) | 1:11:45 | 49:45 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
4 | Nike Ernarp | D14 (11) | 32:43 | 7:33 |
7 | Juno Ernarp | Medelsvår (19) | 33:58 | 7:58 |
8 | Andreas Andersson | Svår (14) | 43:04 | 21:43 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
13 | Leonas Mockunas | H21 (83) | 34:27 | 4:36 |
8 | Tess Rylander | D16 (29) | 47:53 | 10:22 |
6 | Charlotta Giberg | D55 (32) | 42:51 | 7:37 |
3 | Margareta Andersson | D70 (8) | 46:22 | 8:53 |
18 | Ove Andersson | H70 (22) | 56:47 | 24:43 |
21 | Galina Ribediuc | Svart 5,0 (71) | 51:24 | 18:31 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
21 | Jan Falk | Bana D (88) | 43:29 | 15:11 |
37 | Reijo Korhonen | Bana D (88) | 50:05 | 21:47 |
42 | Tommy Svensson | Bana D (88) | 53:13 | 24:55 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Leonas Mockunas | Män Bana-1 (4) | 46:34 | 0:00 |
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
| Hellas Orientering / Järla Orientering 1 | H16 (37) | | | | ej godkänd | | |
| 2. Tess Rylander | | utgått | | | utgått | | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Charlotta Giberg | D55 (30) | 24:52 | 0:56 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
21 | Stefan Holmqvist | H50 (21) | 1:31:21 | 59:28 |
1 | Margareta Andersson | D70 (6) | 51:29 | 0:00 |
5 | Ove Andersson | H70 (9) | 52:33 | 14:18 |
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
10 | Hellas Orientering / Snättringe SK 3 | H17 (17) | | | | 3:44:52 | | 1:00:29 |
| 1. Leonas Mockunas | | 46:45 | 4 | 03:14 | 46:45 | 4 | 3:14 |
| 4. Leo Svenre | | 1:03:29 | 12 | 23:54 | 3:44:52 | 10 | 1:00:29 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
10 | Leonas Mockunas | H21 (56) | 33:17 | 3:07 |
18 | Tess Rylander | D16 (38) | 38:07 | 11:09 |
| Björn Julander | H50 (26) | ej start | |
1 | Charlotta Giberg | D55 (15) | 27:32 | 0:00 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Leonas Mockunas | H21 (60) | 30:01 | 0:12 |
32 | Stefan Holmqvist | H50 (34) | 46:12 | 22:21 |
1 | Charlotta Giberg | D55 (33) | 22:22 | 0:00 |
5 | Margareta Andersson | D70 (9) | 35:45 | 8:43 |
7 | Ove Andersson | H70 (24) | 33:14 | 8:33 |
15 | Jonas Berglund | H75 (19) | 43:27 | 16:43 |
| Tommy Svensson | H80 (10) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Leonas Mockunas | H21 (60) | 30:35 | 0:14 |
7 | Margareta Andersson | D70 (14) | 38:21 | 9:10 |
20 | Ove Andersson | H70 (34) | 36:53 | 12:49 |
7 | Galina Ribediuc | Svart 5 km (71) | 43:09 | 9:26 |
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
20 | Reijo Korhonen | Bana D () | 42:47 | 13:14 |
| Tommy Svensson | Bana D () | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Leonas Mockunas | H21 () | 32:49 | 5:12 |
8 | Tommy Svensson | H75 () | 58:32 | 33:56 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
17 | Galina Ribediuc | D21 (44) | 34:38 | 9:17 |
3 | Leonas Mockunas | H21 (67) | 28:49 | 1:24 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Charlotta Giberg | D55 (17) | 43:14 | 0:00 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Galina Ribediuc | D21 (7) | 35:23 | 8:01 |
5 | Leonas Mockunas | H21 (25) | 29:50 | 4:27 |
1 | Margareta Andersson | D70 (5) | 34:25 | 0:00 |
3 | Ove Andersson | H70 (15) | 33:56 | 5:29 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Galina Ribediuc | D21 (8) | 1:03:02 | 11:02 |
18 | Tess Rylander | D16 (41) | 56:26 | 16:39 |
1 | Charlotta Giberg | D55 (27) | 34:48 | 0:00 |
31 | Jan Dahlin | H60 (35) | 1:16:57 | 39:35 |
4 | Margareta Andersson | D70 (8) | 42:52 | 4:21 |
| William Mockunas | Inskolning (21) | deltagit | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
5 | Galina Ribediuc | D21 (25) | 33:54 | 3:05 |
1 | Leonas Mockunas | H21 (21) | 30:21 | 0:00 |
18 | Tess Rylander | D16 (40) | 36:31 | 9:11 |
2 | Charlotta Giberg | D55 (32) | 21:25 | 0:57 |
| Margareta Andersson | D70 (10) | ej godkänd | |
13 | Tommy Svensson | H80 (16) | 56:32 | 34:28 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Jonas Berglund | H75 (8) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
56 | Galina Ribediuc | W21-2 (79) | 47:27 | 12:10 |
6 | Leonas Mockunas | M21-2 (98) | 35:44 | 2:03 |
48 | Tess Rylander | D16 (65) | 46:25 | 19:08 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Charlotta Giberg | D55 (17) | ej godkänd | |
6 | Margareta Andersson | D70 (13) | 38:48 | 6:32 |
11 | Ove Andersson | H70 (29) | 52:34 | 15:36 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
21 | Tess Rylander | D16 (31) | 18:17 | 4:28 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Nike Ernarp | D14 (14) | 55:03 | 5:52 |
22 | Juno Ernarp | Medelsvår (41) | 1:52:33 | 57:15 |
| Karolina Ernarp | Svår (18) | utgått | |
| Andreas Andersson | Svår (18) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Tess Rylander | D16 (6) | 41:04 | 0:00 |
4 | Nike Ernarp | D14 (5) | 1:07:29 | 31:38 |
| Cornelia Perdhe | Inskolning (16) | deltagit | |
| Elsa Gülich | Inskolning (16) | deltagit | |
| Olof Hallenberg Frykholm | Inskolning (16) | deltagit | |
| William Mockunas | Inskolning (16) | deltagit | |
1 | Arvid Gülich | U1 (5) | 23:41 | 0:00 |
1 | Milton Wächter | U1 (5) | 23:41 | 0:00 |
3 | Palle Larsen | U1 (5) | 24:55 | 1:14 |
| Elicia Wang | U1 (5) | ej start | |
| Nike Rylander | U1 (5) | ej start | |
2 | Saga Hallgren | U2 (9) | 29:44 | 2:13 |
3 | Malte Severin | U2 (9) | 30:15 | 2:44 |
5 | Sigvard Mörlin | U2 (9) | 42:03 | 14:32 |
2 | Juno Ernarp | U3 (8) | 31:13 | 4:53 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Leonas Mockunas | H21 Elit (70) | ej start | |
25 | Sofia Julander | D18 Elit (30) | 25:27 | 9:53 |
23 | Charlotta Giberg | D55 (93) | 20:24 | 4:09 |
60 | Margareta Andersson | D55 (93) | 26:35 | 10:20 |
83 | Björn Julander | H45 (136) | 24:09 | 7:38 |
49 | Leo Svenre | H21 (105) | 22:35 | 6:13 |
| Filip Widén | H21 (105) | ej start | |
18 | Tess Rylander | D16 (54) | 17:15 | 2:17 |
74 | Isak Andersson | Medel (195) | 25:28 | 10:37 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Alma Svalkvist Eigner | Grön nivå (3) | 12:29 | 0:00 |
2 | Felix Lafontagre | Grön nivå (3) | 22:01 | 9:32 |
| Cornelia Perdhe | Grön nivå (3) | ej godkänd | |
1 | Arvid Gülich | Vit nivå (6) | 13:32 | 0:00 |
2 | Palle Larsen | Vit nivå (6) | 15:46 | 2:14 |
3 | Nike Rylander | Vit nivå (6) | 18:43 | 5:11 |
4 | Milton Wächter | Vit nivå (6) | 19:04 | 5:32 |
5 | Gabriel Anderberg | Vit nivå (6) | 19:15 | 5:43 |
6 | Elicia Wang | Vit nivå (6) | 34:37 | 21:05 |
1 | Joel Spratt | Gul nivå (11) | 15:55 | 0:00 |
2 | Lennart AndrÉ A Rozental | Gul nivå (11) | 21:11 | 5:16 |
3 | Helena Hols Skagermark | Gul nivå (11) | 22:10 | 6:15 |
4 | Axel Mörlin | Gul nivå (11) | 26:41 | 10:46 |
5 | Saga Hallgren | Gul nivå (11) | 27:04 | 11:09 |
6 | Mimmi Marie Steene | Gul nivå (11) | 30:07 | 14:12 |
7 | Anneli Julander | Gul nivå (11) | 35:04 | 19:09 |
8 | Jonathan Gunnarsson Fürstenbach | Gul nivå (11) | 40:00 | 24:05 |
9 | Yana Lin | Gul nivå (11) | 42:22 | 26:27 |
10 | Ian Hoffecker | Gul nivå (11) | 42:32 | 26:37 |
11 | Viktoria Gusak | Gul nivå (11) | 52:54 | 36:59 |
| Julius Hökdal Reiver | Gul nivå (11) | utgått | |
1 | Helena Hallgren | Orange nivå (3) | 47:28 | 0:00 |
2 | Sigvard Mörlin | Orange nivå (3) | 55:10 | 7:42 |
| Malte Severin | Orange nivå (3) | ej godkänd | |
1 | Tess Rylander | Röd nivå (3) | 30:48 | 0:00 |
2 | Sofia Julander | Röd nivå (3) | 41:45 | 10:57 |
3 | Per Widén | Röd nivå (3) | 1:06:57 | 36:09 |
1 | Anders Thureson | Svart nivå (2) | 41:56 | 0:00 |
2 | Björn Julander | Svart nivå (2) | 57:06 | 15:10 |
1 | Ove Andersson | Blå nivå (4) | 25:05 | 0:00 |
2 | Reijo Korhonen | Blå nivå (4) | 35:55 | 10:50 |
| Tommy Svensson | Blå nivå (4) | ej godkänd | |
| Jan Falk | Blå nivå (4) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Leonas Mockunas | H21 Elit (60) | ej start | |
26 | Sofia Julander | D18 Elit (31) | 19:02 | 6:36 |
4 | Charlotta Giberg | D55 (75) | 12:44 | 1:58 |
| Margareta Andersson | D55 (75) | ej start | |
83 | Björn Julander | H45 (120) | 16:50 | 5:24 |
| Leo Svenre | H21 (100) | ej start | |
5 | Tess Rylander | D16 (55) | 12:55 | 0:43 |
| Nike Ernarp | D14 (58) | ej start | |
| Juno Ernarp | Medel (137) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Tess Rylander | D16 (7) | 47:33 | 0:00 |
4 | Arvid Gülich | U1 (8) | 22:12 | 3:09 |
5 | Milton Wächter | U1 (8) | 22:14 | 3:11 |
1 | Saga Hallgren | U2 (11) | 22:06 | 0:00 |
2 | Palle Larsen | U2 (11) | 26:12 | 4:06 |
| William Mockunas | Inskolning (16) | deltagit | |
| Olof Hallenberg Frykholm | Inskolning (16) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Anders Winald | H60 (12) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Anders Winald | H60 (15) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
16 | Tess Rylander | D16 Jaktstart (27) | 21:45 | 4:45 |
3 | Charlotta Giberg | D55 (74) | 16:57 | 0:43 |
65 | Margareta Andersson | D55 (74) | 30:21 | 14:07 |
86 | Björn Julander | H45 (121) | 23:06 | 7:25 |
| Sofia Julander | D21 (104) | ej start | |
| Leo Svenre | H21 (143) | ej start | |
27 | Nike Ernarp | D14 (39) | 23:31 | 8:20 |
118 | Juno Ernarp | Medel (213) | 27:45 | 3:32:28 |
119 | Andreas Andersson | Medel (213) | 27:46 | 3:32:29 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
12 | Galina Ribediuc | Blå 3,0 (47) | 39:34 | 13:13 |
7 | Leonas Mockunas | Svart 5,0 (42) | 43:24 | 8:03 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
35 | Leonas Mockunas | M21E (83) | 46:12 | 9:00 |
| Galina Ribediuc | Blå 3,0 (88) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
35 | Leonas Mockunas | M21E (76) | 1:51:39 | 27:07 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Anders Thureson | Klass A (22) | 42:41 | 13:02 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
8 | Leonas Mockunas | H21 (18) | 16:21 | 2:35 |
9 | Tess Rylander | D16 (40) | 15:37 | 2:10 |
| Charlotta Giberg | D55 (15) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Charlotta Giberg | D55 (30) | 28:24 | 1:02 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Charlotta Giberg | D55 (25) | 43:32 | 1:13 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
17 | Galina Ribediuc | D21 (37) | 38:11 | 8:23 |
11 | Sofia Julander | D18 (12) | 51:19 | 24:13 |
5 | Tess Rylander | D16 (11) | 40:39 | 6:42 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
18 | Galina Ribediuc | D21 (27) | 1:06:00 | 12:52 |
13 | Sofia Julander | D18 (14) | 1:00:06 | 20:59 |
13 | Tess Rylander | D16 (14) | 1:09:53 | 30:46 |
| Charlotta Giberg | D55 (46) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
22 | Galina Ribediuc | D21 (41) | 43:21 | 10:17 |
15 | Sofia Julander | D18 (21) | 1:01:19 | 26:57 |
19 | Tess Rylander | D16 (50) | 44:09 | 13:51 |
16 | Charlotta Giberg | D45 (51) | 45:53 | 9:45 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
35 | Anders Winald | H60 (37) | 1:18:45 | 52:34 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Anders Winald | H60 (74) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
37 | Anders Winald | H60 (112) | 53:01 | 30:48 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Galina Ribediuc | D21 (20) | ej start | |
| Leonas Mockunas | H21 (61) | ej start | |
| Sofia Julander | D18 (8) | ej start | |
3 | Tess Rylander | D16 (15) | 27:03 | 2:36 |
25 | Björn Julander | H50 (30) | 49:53 | 21:23 |
27 | Stefan Holmqvist | H50 (30) | 51:48 | 23:18 |
3 | Margareta Andersson | D70 (10) | 51:11 | 17:05 |
11 | Tommy Svensson | H80 (13) | 39:05 | 11:35 |
35 | Jan Falk | Orange 3,0 (55) | 55:35 | 30:42 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Galina Ribediuc | D21 (5) | ej start | |
| Leonas Mockunas | H21 (37) | ej start | |
| Sofia Julander | D18 (5) | ej start | |
4 | Tess Rylander | D16 (10) | 56:16 | 6:56 |
| Stefan Holmqvist | H50 (26) | ej godkänd | |
| Björn Julander | H50 (26) | ej start | |
3 | Margareta Andersson | D70 (7) | 1:02:09 | 16:29 |
| Tommy Svensson | H80 (10) | ej godkänd | |
14 | Jan Falk | Orange 3,0 (25) | 1:20:24 | 35:47 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
7 | Galina Ribediuc | D21 (17) | 37:19 | 5:17 |
| Leonas Mockunas | H21 (51) | ej start | |
| Sofia Julander | D18 (5) | ej start | |
4 | Tess Rylander | D16 (13) | 31:49 | 2:13 |
16 | Björn Julander | H50 (28) | 34:00 | 8:10 |
25 | Stefan Holmqvist | H50 (28) | 40:20 | 14:30 |
9 | Margareta Andersson | D70 (11) | 1:02:54 | 26:46 |
10 | Tommy Svensson | H80 (12) | 37:07 | 13:41 |
34 | Jan Falk | Orange 3,0 (45) | 1:16:16 | 51:33 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
9 | Charlotta Giberg | D55 (18) | 38:37 | 10:12 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Charlotta Giberg | D55 (36) | 47:24 | 4:05 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Sofia Julander | D18 Elit (5) | ej start | |
3 | Tess Rylander | D16 (9) | 27:19 | 4:28 |
| Björn Julander | H50 (20) | ej start | |
16 | Anders Winald | H60 (24) | 32:57 | 13:46 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Charlotta Giberg | D55 (36) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Sofia Julander | D18 Elit (9) | ej start | |
5 | Tess Rylander | D16 (17) | 47:14 | 12:34 |
16 | Björn Julander | H50 (40) | 1:13:32 | 36:53 |
20 | Anders Winald | H60 (48) | 1:19:29 | 44:14 |
12 | Anneli Julander | Vit 2,0 (51) | 28:18 | 11:19 |
31 | Lina Bäcklund | Orange 3,0 (95) | 49:34 | 27:11 |
41 | Sofia Julander | Blå 3,0 (100) | 48:34 | 23:37 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
6 | Sofia Julander | D18 Elit (7) | 1:07:57 | 26:51 |
8 | Tess Rylander | D16 (16) | 51:07 | 18:21 |
16 | Nike Ernarp | D14 (23) | 46:51 | 22:31 |
24 | Björn Julander | H50 (27) | 56:14 | 25:30 |
26 | Anders Winald | H60 (35) | 54:41 | 30:27 |
8 | Margareta Andersson | D70 (18) | 50:45 | 13:31 |
11 | Ove Andersson | H70 (30) | 54:24 | 23:38 |
7 | Juno Ernarp | Gul 2,5 (48) | 38:05 | 16:51 |
9 | Alfred Robertson | Gul 2,5 (48) | 40:51 | 19:37 |
9 | Viktor Robertson | Gul 2,5 (48) | 40:51 | 19:37 |
16 | Anneli Julander | Gul 2,5 (48) | 47:03 | 25:49 |
17 | Sofia Pettersson | Gul 2,5 (48) | 47:07 | 25:53 |
18 | Lina Bäcklund | Orange 3,0 (78) | 43:54 | 17:29 |
| Albin Robertson | Orange 3,0 (78) | ej godkänd | |
| Hanna Robertson | Orange 3,0 (78) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
4 | Sofia Julander | D18 Elit (14) | 55:02 | 9:44 |
12 | Tess Rylander | D16 (31) | 1:06:04 | 29:14 |
19 | Nike Ernarp | D14 (45) | 55:53 | 30:17 |
23 | Björn Julander | H50 (53) | 1:02:15 | 35:07 |
33 | Anders Winald | H60 (70) | 1:32:16 | 1:05:02 |
15 | Margareta Andersson | D70 (36) | 1:22:15 | 38:34 |
8 | Ove Andersson | H70 (60) | 43:53 | 13:40 |
2 | Viktor Robertsson | Gul 2,5 (84) | 34:27 | 2:36 |
18 | Juno Ernarp | Gul 2,5 (84) | 57:30 | 25:39 |
20 | Sofia Pettersson | Gul 2,5 (84) | 59:08 | 27:17 |
21 | Anneli Julander | Gul 2,5 (84) | 59:21 | 27:30 |
| Alfred Robertson | Gul 2,5 (84) | ej godkänd | |
22 | Lina Bäcklund | Orange 3,0 (142) | 41:17 | 15:03 |
52 | Tommy Kullman | Orange 3,0 (142) | 1:04:40 | 38:26 |
53 | Albin Robertson | Orange 3,0 (142) | 1:05:50 | 39:36 |
54 | Hanna Robertsson | Orange 3,0 (142) | 1:07:06 | 40:52 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
5 | Sofia Julander | D18 Elit (21) | 1:18:24 | 23:29 |
8 | Tess Rylander | D16 (45) | 53:24 | 15:19 |
20 | Nike Ernarp | D14 (67) | 1:13:16 | 44:12 |
20 | Björn Julander | H50 (79) | 1:04:39 | 21:16 |
31 | Anders Winald | H60 (103) | 1:49:32 | 1:10:58 |
9 | Margareta Andersson | D70 (52) | 46:05 | 10:51 |
4 | Ove Andersson | H70 (86) | 41:58 | 7:36 |
3 | Viktor Robertson | Gul 2,5 (109) | 26:38 | 2:03 |
4 | Alfred Robertson | Gul 2,5 (109) | 26:39 | 2:04 |
10 | Sofia Pettersson | Gul 2,5 (109) | 33:09 | 8:34 |
15 | Juno Ernarp | Gul 2,5 (109) | 42:57 | 18:22 |
22 | Lina Bäcklund | Orange 3,0 (206) | 35:36 | 11:16 |
29 | Albin Robertson | Orange 3,0 (206) | 40:39 | 16:19 |
61 | Tommy Kullman | Orange 3,0 (206) | 1:15:54 | 51:34 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
48 | Leo Svenre | H21 (54) | 52:25 | 22:52 |
| Anders Winald | H60 (27) | ej godkänd | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
42 | Leo Svenre | H21 (108) | 1:08:29 | 31:05 |
| Anders Winald | H60 (55) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
36 | Leo Svenre | H21 (149) | 54:58 | 27:34 |
26 | Anders Winald | H60 (82) | 1:15:19 | 48:28 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
6 | Galina Ribediuc | D21 (10) | 42:05 | 7:35 |
4 | Leonas Mockunas | H21 (24) | 34:12 | 4:43 |
| William Mockunas | Inskolning 2,0 (5) | deltagit | |
5 | Calle Bohman | Svart 4,0 (43) | 42:26 | 5:23 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
| Leonas Mockunas | H21 (15) | ej start | |
| Galina Ribediuc | Svart 4,0 (34) | ej start | |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
10 | Anders Winald | H60 (24) | 35:38 | 14:25 |
11 | Anders Winald | H60 (24) | 32:37 | 12:47 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
11 | Anders Winald | H60 (36) | 1:24:22 | 40:37 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
6 | Galina Ribediuc | D21 () | 36:01 | 5:25 |
6 | Leonas Mockunas | H21 () | 33:24 | 7:22 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
5 | Galina Ribediuc | D21 (20) | 36:35 | 4:28 |
6 | Leonas Mockunas | H21 (39) | 36:47 | 2:50 |
6 | Tess Rylander | D16 (26) | 26:52 | 4:12 |
3 | Charlotta Thureson Giberg | D55 (31) | 27:03 | 0:58 |
19 | Eva Gustavsson | D55 (31) | 45:03 | 18:58 |
45 | Anders Thureson | H60 (52) | 43:54 | 24:16 |
6 | Margareta Andersson | D70 (14) | 43:58 | 10:02 |
30 | Ove Andersson | H70 (34) | 50:05 | 24:05 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
1 | Leonas Mockunas | Bana A (9) | 31:28 | 0:00 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Galina Ribediuc | D21 (9) | 1:13:27 | 12:27 |
11 | Leonas Mockunas | H21 (19) | 1:34:24 | 20:25 |
11 | Tess Rylander | D16 (23) | 50:19 | 9:41 |
1 | Charlotta Thureson Giberg | D55 (16) | 34:46 | 0:00 |
6 | Anders Thureson | H60 (30) | 48:49 | 10:27 |
23 | Jan Dahlin | H60 (30) | 1:11:50 | 33:28 |
29 | Anders Winald | H60 (30) | 1:31:47 | 53:25 |
3 | Margareta Andersson | D70 (5) | 49:04 | 8:46 |
5 | Ove Andersson | H70 (8) | 1:19:26 | 35:40 |
3 | Sofia Pettersson | Vit 2,0 (3) | 48:06 | 19:04 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
3 | Galina Ribediuc | D21 (23) | 34:09 | 1:45 |
3 | Leonas Mockunas | H21 (44) | 30:08 | 2:32 |
10 | Tess Rylander | D16 (28) | 28:38 | 5:21 |
12 | Eva Gustavsson | D55 (20) | 36:33 | 9:42 |
| Charlotta Thureson Giberg | D55 (20) | ej start | |
15 | Anders Thureson | H60 (28) | 31:13 | 4:27 |
28 | Anders Winald | H60 (28) | 55:23 | 28:37 |
6 | Margareta Andersson | D70 (12) | 30:36 | 5:38 |
6 | Ove Andersson | H70 (21) | 30:12 | 6:32 |
2 | Sofia Pettersson | Vit 2,0 (10) | 30:32 | 11:01 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
4 | Tess Rylander | D16 (15) | 36:15 | 8:55 |
| William Mockunas | Inskolning (22) | ej start | |
| Elsa Gülich | Inskolning (22) | ej start | |
| Arvid Gülich | U2 (29) | 16:40 | |
| Milton Wächter | U2 (29) | återbud | |
8 | Palle Larsen | U3 (8) | 52:23 | 31:21 |
1 | Saga Hallgren | U4 (2) | 54:43 | 0:00 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Leonas Mockunas | H21 (20) | 34:22 | 3:40 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
5 | Galina Ribediuc | D21 (13) | 1:23:04 | 4:46 |
4 | Tess Rylander | D16 (20) | 53:23 | 6:41 |
2 | Eva Gustavsson | D55 (15) | 1:02:14 | 3:43 |
8 | Anders Thureson | H60 (30) | 1:02:50 | 10:58 |
27 | Jan Dahlin | H60 (30) | 1:50:13 | 58:21 |
29 | Anders Winald | H60 (30) | 1:53:58 | 1:02:06 |
| Margareta Andersson | D70 (5) | ej start | |
5 | Ove Andersson | H70 (13) | 1:01:51 | 18:04 |
| Tommy Svensson | H80 (6) | utgått | |
2 | Sofia Pettersson | Vit 2,0 (3) | 1:05:29 | 2:05 |
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff |
2 | Galina Ribediuc | D21 (24) | 34:47 | 1:22 |
