Nordic Open Junior Meeting / Medeldistanson 2011-05-04 16:20
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

tartnr   Bricka Rank   Namn                        År  Dst Klubb                              Start 


D 10  (2)               2100 m                                     

   528   438661        Bolin, Klara                01      Tullinge SK                        10:47 
   529   419774        Berg, Elin                  01      OK Ravinen                         10:49 



D 12  (11)              2120 m                                     

   517   344653        Grahn, Jessica              99      Södertälje-Nykvarn OF              10:23 
   518   419775        Henriksson, Astrid          99      Järla Orientering                  10:25 
   519   439439        Thunberg, Joy               99      IFK Lidingös Skid o OK             10:27 
   520   431076        Längheim, Lovisa            00      Tullinge SK                        10:29 
   521   990214        Westblad, Moa               99      OK Ravinen                         10:31 
   522   431039        Lagerberg, Hanna            00      OK Södertörn                       10:33 
   523   264640        Nord, Evely                 00      Tumba-Mälarhöjden OK               10:35 
   524   439436        Jarlemark, Elin             99      IFK Lidingös Skid o OK             10:37 
   525   353185        Karlberg, Trine             00      Tullinge SK                        10:39 
   526   234608        Gumaelius, Selma            00   15 Waxholms OK                        10:41 
   527   553566        Karlsson, Amanda            99      OK Ravinen                         10:43 



D 12 KORT  (1)          2100 m                                     

   654   428880        Berglund, Linnéa            00      Tumba-Mälarhöjden OK               10:51 



D 14  (12)              2810 m                                     

   505   970514        Frejd, Julia                97      OK Ravinen                         10:00 
   506   980511        Leickt, Ebba                98      Tullinge SK                        10:02 
   507   351575        Hektor, Agnes               98      Järla Orientering                  10:04 
   508   214858        Rasmussen, Alva             98   16 Nyköpings OK                       10:06 
   509    19831        Berggren, Amanda            97      Tullinge SK                        10:08 
   510   355750        Blomdahl, Amanda            98      Tullinge SK                        10:10 
   511   971007        Torbiörnsson, Ida           97      Järla Orientering                  10:12 
   512   227293        Forsberg, Matilda           98      OK Ravinen                         10:14 
   513    15144        Junegard, Frida             97      Tullinge SK                        10:16 
   514   980619        Bergman, Maja               98      OK Ravinen                         10:18 
   515   345077        Längheim, Caroline          97      Tullinge SK                        10:20 
   516   970216        Dahlgren-Rosén, Anna        97      Järla Orientering                  10:22 



D 14 KORT  (1)          2120 m                                     

   653   418059        Asplund, Agnes              98      Järla Orientering                  11:22 



D 16  (11)              3530 m                                     

   494   951202        Kallur, Ida                 95      OK Ravinen                         10:26 
   495   443543        Törnlund, Alice             96      OK Södertörn                       10:28 
   496   244059        Andersson, Jennifer         96      Haninge SOK                        10:30 
   497   208644        Nygren, Amanda              95   23 Skogspojkarnas OK                  10:32 
   498   208840        Hjort, Milla                96      OK Ravinen                         10:34 
   499   960117        van de Voorde, Magdalena    96      Tullinge SK                        10:36 
   500   825001        Bjessmo, Emma               95   15 Bromma-Vällingby SOK               10:38 
   501    41834        Lybert, Nathalie            96      OK Ravinen                         10:40 
   502   967444        Sundvall, Emma              96      Järla Orientering                  10:42 
   503   960609        Korhonen, Hanna             96      Haninge SOK                        10:44 
   504   812812        Håkansson, Elin             95   23 Skogspojkarnas OK                  10:46 



D 16 KORT  (1)          2970 m                                     

   652   227336        Wendelius, Jennifer         95      IFK Lidingös Skid o OK             11:45 



D 18  (4)               3410 m                                     

   490   940703        Sundqvist, Elina            94      Tullinge SK                        10:50 
   491   208479        Nygren, Karolina            93   23 Skogspojkarnas OK                  10:52 
   492   948840        Larsson, Johanna            94      Köping-Kolsva OK                   10:54 
   493   204652        Wehlin, Anna                94   23 Skogspojkarnas OK                  10:56 



D 20  (5)               3410 m                                     

   485   241195        Johansson, Emilia           92   14 OK Gisle                           11:26 
   486   334551        Christoffersson, Evelina    92      OK Renen                           11:28 
   487    19832        Berggren, Erika             92      Tullinge SK                        11:30 
   488   259595        Ingelsson, Joline           92    5 OK Hammaren                        11:32 
   489   911113        Kalered, Lisa               91   23 Skogspojkarnas OK                  11:34 



D 21  (10)              3520 m                                     

   475   860505        Löfgren, Karin              86      Järfälla OK                        11:00 
   476    27239        Persson, Therese            84   15 Snättringe SK                      11:02 
   477   351707        Thörnqvist, Nina            77      Söders SOL Tyresö                  11:04 
   478   732327        Hill, Ronja                 90      Tumba-Mälarhöjden OK               11:06 
   479   800616        Heinrup, My                 80      Järla Orientering                  11:08 
   480     1773        Renner, Daniela             77      OK Södertörn                       11:10 
   481   851031        Persson, Sofia              85   15 Snättringe SK                      11:12 
   482    36241        Almgren, Karin              76      Söders SOL Tyresö                  11:14 
   483    19674        Svensson, Camilla           81      Tumba-Mälarhöjden OK               11:16 
   484    27416        Hallmén, Anna               88   19 Umeå OK                            11:18 



D 21 Elit  (43)         4620 m                                     

   595   890722        Löfgren, Kristin            89   23 OK Kolmården                       10:00 
   596   760308        Billstam, Annika            76      IFK Lidingös Skid o OK             10:02 
   597   900513        Bachman, Anna               90      Täby OK                            10:04 
   598   537300        Elstner, Elisa              89      OK Linné                           10:06 
   599   540927        Freimane, Marita            90      Södertälje-Nykvarn OF              10:08 
   600   913841        Forsén, Ida                 91      Tullinge SK                        10:10 
   601   920744        Andersson, Lisa             92   16 Ärla IF                            10:12 
   602   920216        Lundsten, Sara              92      Vittjärvs IK                       10:14 
   603    16206        Holmström, Emelie           83      Järla Orientering                  10:16 
   604   840610        Gaffney, Sarah-Jane         84      OK Ravinen                         10:18 
   605   433373        Kjellstrand, Moa            90      Centrum OK                         10:20 
   606   404222        Nordbrøden, Hanna Haugen    88  650 NTNUI                              10:22 
   607   812238        Olsson, Rebecka             90      OK Skogsfalken                     10:24 
   608   570705        Westerdahl, Andrea          84      Tullinge SK                        10:26 
   609   229215        Östergren, Linnea           93      Växjö OK                           10:28 
   610   930607        Holmgren, Amanda            93      Vittjärvs IK                       10:30 
   611   940707        Dahl, Julia                 94   13 Hjärnarps GH OL                    10:32 
   612    33522        Carlsson, Emma              89      Skarpnäcks OL                      10:34 
   613   910420        Edejern, Emma               91    8 Alfta-Ösa OK                       10:36 
   614   820708        Sisell, Christine           82    5 Gävle OK                           10:38 
   615   930118        Holmén, Johanna             93    7 Hylte OK                           10:40 
   616   930308        Sundström, Linnea           93      OK Renen                           10:42 
   617   896988        Seiterle, Martina           89      Tullinge SK                        10:44 
   618   440715        Brus, Hanna                 85   15 Snättringe SK                      10:46 
   619   770817        Bakkman, Frida              87   14 SOK Viljan                         10:48 
   620    49898        Malisova, Barbora           86      Järla Orientering                  10:50 
   621   445875        Forsberg, Frida             90      OK Ravinen                         10:52 
   622   355394        Öhman, Lena                 74      Centrum OK                         10:54 
   623   911006        Ernstsson, Viktoria         91   13 FK Göingarna                       10:56 
   624   870797        Erlandsson, Johanna         93      OK Skogsfalken                     10:58 
   625   700123        Junegard, Tina              70      Tullinge SK                        11:00 
   626   710919        Xylander, Anke              71      Söders SOL Tyresö                  11:02 
   627    36661        Gustafsson, Lina            83      Vittjärvs IK                       11:04 
   628   940314        Ljungdahl, Nicole           94   13 Hjärnarps GH OL                    11:06 
   629    30880        Eskilsson, Sara             87      Haninge SOK                        11:08 
   630   724601        Hansson, Elisabeth          72      IFK Lidingös Skid o OK             11:10 
   631   731018        von Schmalensé, Maria       73      Täby OK                            11:12 
   632    41775        Lindkvist, Charlotte        65      Leksands OK                        11:14 
   633    27386        Edejern, Stina              86    8 IFK Bergvik                        11:16 
   634   870630        Pettersson, Linn            87      Tullinge SK                        11:18 
   635   800022        Warg, Jennifer              83      Tumba-Mälarhöjden OK               11:20 
   636   351459        Gustafsson, Evelin          86      Vittjärvs IK                       11:22 
   637   861028        A Skantze, Elin             86      Järla Orientering                  11:24 



D 35  (2)               3470 m                                     

   473    28858        Pedersen, Maria             75      Järfälla OK                        11:39 
   474    21866        Fuhr Lindqvist, Karin       72      Skogsluffarnas OK                  11:41 



D 40  (16)              3470 m                                     

   457    44838        Leickt, Lisa                71      Tullinge SK                        11:28 
   458    19436        Gumaelius, Lena             67   15 Waxholms OK                        11:30 
   459   234768        Torbiörnsson, Ylva          68      Järla Orientering                  11:32 
   460    15172        Tistad, Sussie              69      IFK Lidingös Skid o OK             11:34 
   461   246722        Längheim, Anna-Lena         67      Tullinge SK                        11:36 
   462    27258        Linnersjö, Anette           70      Gustavsbergs OK                    11:38 
   463   620320        Lindberg, Annika            68      Attunda OK                         11:40 
   464   710621        Enckell, Jeanette           71      Södertälje-Nykvarn OF              11:42 
   465    29911        Imark, Kerstin              69      Tullinge SK                        11:44 
   466   702049        Thellsén, Gith              70   23 OK Roxen                           11:46 
   467   351588        Hektor, Sara                68      Järla Orientering                  11:48 
   468   409430        Herbert, Eva                69      Täby OK                            11:50 
   469    15150        Karlberg, Lina              67      Tullinge SK                        11:52 
   470   680217        Rosén, Carin                68      Gustavsbergs OK                    11:54 
   471    17467        Roos, Monica                67      Attunda OK                         11:56 
   472   428879        Berglund, Ammie             69      Tumba-Mälarhöjden OK               11:58 



D 45  (26)              3140 m                                     

   431   204951        Bergström, Åsa              64      Täby OK                            10:01 
   432   501850        Seger-Wehlin, Anita         63   23 Skogspojkarnas OK                  10:03 
   433   241258        Forshällen, Marie           64      Attunda OK                         10:05 
   434   439543        Carlinger, Erika            66      Skogsluffarnas OK                  10:07 
   435   350794        Grahn, Lotta                64      Södertälje-Nykvarn OF              10:09 
   436   419787        Henriksson, Birgitta        62      Järla Orientering                  10:11 
   437   242330        Larsson, Marie              61      Köping-Kolsva OK                   10:13 
   438   306185        Mattsson, Ingrid            63      OK Älvsjö-Örby                     10:15 
   439   650821        Sundqvist, Lena             65      Tullinge SK                        10:17 
   440   991215        Johansson, Carina           63      Tumba-Mälarhöjden OK               10:19 
   441   622810        Spillmann, Dorothe          62   17 IF Thor                            10:21 
   442    19219        Limpar, Madeleine           66      Attunda OK                         10:23 
   443    30079        Larsson, Anna               66      Söders SOL Tyresö                  10:25 
   444    15508        Wadensjö-Leo, Åsa           65   14 Bredaryds SOK                      10:27 
   445   421580        Sahlsten, Katarina          64      Skarpnäcks OL                      10:29 
   446   427902        Häggstrand, Marie           65   16 IFK Södertälje                     10:31 
   447   409781        Svensson, Annika            62      Solna OK                           10:33 
   448   343939        Kihlström, Carin            65      Täby OK                            10:35 
   449   354381        Kalered, Carina             64   23 Skogspojkarnas OK                  10:37 
   450   403590        Gelinder, Maria             62      Attunda OK                         10:39 
   451   939158        Gustafsson, Anki            64    3 Säterbygdens OK                    10:41 
   452    44313        Ek-Larsson, Anna            65      Södertälje-Nykvarn OF              10:43 
   453    30932        Sundvall, Annika            63      Järla Orientering                  10:45 
   454    15592        Johansson, Helena           63   14 OK Gisle                           10:47 
   455   428965        Sahl, Gunilla               66      OK Klemmingen                      10:49 
   456   530303        Andersson, Yvonne           66      Tullinge SK                        10:51 



D 50  (16)              3040 m                                     

   423   611016        Bratt, Maria                61      Tullinge SK                        10:21 
   415    19867        Bogstedt, Maggan            57      Tullinge SK                        10:55 
   416   264623        Løvald, Anne Cecilie        60      Täby OK                            10:57 
   417   239517        Boström, Eva                57      Tumba-Mälarhöjden OK               10:59 
   418   581012        Karlsson, Anita             58      OK Södertörn                       11:01 
   419   590622        Lönnkvist, Barbro           59      Tullinge SK                        11:03 
   420    30949        Kreiss, Gunilla             58      Järla Orientering                  11:05 
   421    30086        Warenius, Eva               58    3 Dalaportens OL                     11:07 
   422   306805        Bjernulf, Madelene          61      Sundbybergs IK                     11:09 
   424    26070        Glännefors, Helen           61      Söders SOL Tyresö                  11:13 
   425   895464        Hellgren, Britt-Marie       58      OK Älvsjö-Örby                     11:15 
   426   302654        Svanberg, Ann-Sofie         60      OK Södertörn                       11:17 
   427   610061        Sundqvist, Anna-Karin       61      Tullinge SK                        11:19 
   428   431073        Spjut-Asplund, Linda        59      Järla Orientering                  11:21 
   429   343561        Jansson, Karin              61   12 Garphyttans IF                     11:23 
   430   591109        Sundberg, Åsa               59      OK Södertörn                       11:25 



D 55  (7)               3040 m                                     

   408   798390        Jansson, Lena               54      Järla Orientering                  11:29 
   409    36663        Bachman, Helena             56      Täby OK                            11:31 
   410    19810        Persson-Hadmark, Eva        56      Tullinge SK                        11:33 
   411   419783        Frändén, Riggan             54      Järla Orientering                  11:35 
   412   259172        Onsbring, Inger             53   16 Eskilstuna OL                      11:37 
   413   560411        Wadin, Margareta            56      OK Älvsjö-Örby                     11:39 
   414   351586        Lindkvist, Anneli           54      Gustavsbergs OK                    11:41 



D 60  (6)               2450 m                                     

   402    30202        Lundmark, Anne              49      Järfälla OK                        11:25 
   403    16932        Lindell, Ulla               47   16 OK Hällen                          11:27 
   404   780426        Blomgren, Anna              48      Tullinge SK                        11:29 
   405    38040        Alsheden, Lena              50   15 IFK Enskede                        11:31 
   406    18744        Törnros, Helen              50      Tumba-Mälarhöjden OK               11:33 
   407    52392        Gustavsson, Karin           48   16 Strängnäs-Malmby OL                11:35 



D 65  (10)              2450 m                                     

   392    27820        Pahlén, Inger               43      Söders SOL Tyresö                  10:01 
   393    30965        Glanshed, Gunilla           46   15 IFK Enskede                        10:03 
   394   205045        Johansson, Inga             45   16 Nyköpings OK                       10:05 
   395    19834        Danell, Britt-Marie         43      Tullinge SK                        10:07 
   396    33602        Nylund, Birgitta            45      Järfälla OK                        10:09 
   397    41732        Cedérus, Barbro             42   15 Snättringe SK                      10:11 
   398   431083        Tjernberg, Solveig          44   16 Södertälje IF                      10:13 
   399    36045        Jansson, Inger              45   15 Nynäshamns OK                      10:15 
   400    36555        Lybert Eriksson, U C        43   15 Väsby OK                           10:17 
   401   403081        Larsson, Kersti Birgitta    42   15 Spårvägens OK                      10:19 



D 70  (7)               2450 m                                     

   385    27890        Larsson, Gun                40      Hammarby IF OF                     11:09 
   386    36141        Granath, Gunvor             39   15 Nynäshamns OK                      11:11 
   387    19828        Nilsson, Edda               38   15 Stockholmspolisens IF OF           11:13 
   388    27893        Dillman, Solveig            39      Hammarby IF OF                     11:15 
   389    27779        Mård, Saga                  40   15 Bromma-Vällingby SOK               11:17 
   390    27894        Ericson, Britt              39      Hammarby IF OF                     11:19 
   391    36846        Granqvist, Gunnel           41   15 Nynäshamns OK                      11:21 



D 75  (5)               1950 m                                     

   380    19485        Sundell, Sonja              35      Sundbybergs IK                     10:57 
   381   500806        Junegard, Gunnel            36      OK Södertörn                       10:59 
   382    19881        Flygar, Ebba-Lisa           33      Tullinge SK                        11:01 
   383    10364        Westergren, Birgitta        34      Täby OK                            11:03 
   384    36941        Åleberg, Ulla-Britt         31      Attunda OK                         11:05 



D 80  (1)               1950 m                                     

   638    30945        Hall, Ulla-Britta           29      Järla Orientering                  10:55 



H 10  (5)               2100 m                                     

   375   510320        Bratt, Adam                 01      Tullinge SK                        10:26 
   376   351578        Frisk, Simon                01      Gustavsbergs OK                    11:52 
   377   431378        Längheim, Alfred            02      Tullinge SK                        11:54 
   378   432986        Alfredsson, Anton           01      Attunda OK                         11:56 
   379   306552        Glännefors, Fredrik         02      Söders SOL Tyresö                  11:58 



H 12  (22)              2120 m                                     

   353   990524        Eklöw, Georg                99      OK Södertörn                       11:06 
   354   344553        Andersson-Björk, Martin     99      Haninge SOK                        11:08 
   355   990918        Granqvist, Axel             99      OK Ravinen                         11:10 
   356   990426        Andersson, Albin            99      Tullinge SK                        11:12 
   357   439434        Boding, Petter              99      IFK Lidingös Skid o OK             11:14 
   358   990317        Torbiörnsson, Lukas         99      Järla Orientering                  11:16 
   359    30821        Andersson, Emil             99      Haninge SOK                        11:18 
   360   999108        Svahn, Hannes               99      OK Ravinen                         11:20 
   361   417565        Berggren, Olle              99      Tullinge SK                        11:22 
   362   990921        Ivarez, Mattias             00      OK Södertörn                       11:24 
   363   991211        Thorell, Hugo               99      OK Ravinen                         11:26 
   364   442330        Karlsson, Tobias            99   15 Snättringe SK                      11:28 
   365   439435        Limnefelt, Niclas           99      IFK Lidingös Skid o OK             11:30 
   366   343494        Sandin, Robert              99      Järla Orientering                  11:32 
   367   344568        Thim, Laban                 99      Haninge SOK                        11:34 
   368   443797        Herne, Erik                 99      OK Ravinen                         11:36 
   369   261534        Junegard, Axel              00      Tullinge SK                        11:38 
   370   438368        Kudinoff, Axel              99      OK Södertörn                       11:40 
   371   344570        Skärlén, Martin             00      Haninge SOK                        11:42 
   372   441988        Hellgren, Lukas             99      OK Ravinen                         11:44 
   373   435986        Forsberg, Oskar             99      Tullinge SK                        11:46 
   374   439440        Rudling, Mateus             00      IFK Lidingös Skid o OK             11:48 



H 12 KORT  (1)          2100 m                                     

   651   409857        Rasmussen, Love             99   16 Nyköpings OK                       12:00 



H 14  (14)              2970 m                                     

   339   421827        Alfredsson, Jakob           98      Attunda OK                         11:37 
   340   954388        Hietaoja, Atte              97  650 Helsingin Suunnistajat             11:39 
   341   970919        Bjernulf, Tobias            97      Sundbybergs IK                     11:41 
   342   998141        Alheim, Simon               97      Tullinge SK                        11:43 
   343   344569        Skärlén, Joakim             97      Haninge SOK                        11:45 
   344   501820        Wehlin, Johan               98   23 Skogspojkarnas OK                  11:47 
   345   801121        Imark, Simon                98      Tullinge SK                        11:49 
   346   246742        Wiberg, Oscar               97      Järla Orientering                  11:51 
   347   244385        Hellgren, Felix             97      OK Ravinen                         11:53 
   348   231350        Söder, Måns                 97      Skarpnäcks OL                      11:55 
   349   970428        Andersson, Olle             97      Tullinge SK                        11:57 
   350   344558        Dahlberg, Hugo              97      Haninge SOK                        11:59 
   351   227387        Tistad, Måns                97      IFK Lidingös Skid o OK             12:01 
   352   801122        Imark, Victor               98      Tullinge SK                        12:03 



H 14 KORT  (2)          2120 m                                     

   649   895465        Lindgren, André             98      OK Ravinen                         11:36 
   650   439437        Rosén, Fabian               98      IFK Lidingös Skid o OK             11:38 



H 16  (32)              3790 m                                     

   307   950305        Kappel, Simon               95    4 Gotlands Bro Orienteringsklu       10:00 
   308   990420        Nilsson, William            95      OK Södertörn                       10:02 
   309   418067        Forsberg, Erik              96      OK Ravinen                         10:04 
   310   950608        Blomdahl, Anton             95      Tullinge SK                        10:06 
   311    27231        Nilsson, Martin             96   15 Snättringe SK                      10:08 
   312   442111        Gumaelius, Nils             96   15 Waxholms OK                        10:10 
   313   950322        Berglind, Jonathan          95      OK Södertörn                       10:12 
   314   415581        Björelind, David            96      Järla Orientering                  10:14 
   315   950427        Bengtsson, Daniel           95      Tullinge SK                        10:16 
   316   951019        Martelius, Simon            95      Attunda OK                         10:18 
   317   253997        Karlsson, Martin            95      Södertälje-Nykvarn OF              10:20 
   318   961507        Myrefelt Norlinger, Mathi   96      Skarpnäcks OL                      10:22 
   319   951001        Granqvist, Emil             95      OK Ravinen                         10:24 
   320   960220        Hultqvist, Andreas          96      Tullinge SK                        10:26 
   321   355390        Axelsson Meyerson, Filip    95      OK Linné                           10:28 
   322   244098        Malmgård, Totte             96      Haninge SOK                        10:30 
   323   951115        Hunhammar, Martin           95   15 Bromma-Vällingby SOK               10:32 
   324   960910        Nilsson, Alexander          96      OK Södertörn                       10:34 
   325   428975        Henriksson, Arvid           95      Järla Orientering                  10:36 
   326   950404        Andersson, Emil             95      Tullinge SK                        10:38 
   327   960816        Enges, Karl                 96      Attunda OK                         10:40 
   328   409852        Gumaelius, Anton            96   15 Waxholms OK                        10:42 
   329   950412        Hellgren, Måns              95      OK Södertörn                       10:44 
   330   362457        Svensson, Axel              96      OK Ravinen                         10:46 
   331   960810        Sundqvist, Niklas           96      Tullinge SK                        10:48 
   332   951116        Hector, David               95   15 Snättringe SK                      10:50 
   333   253964        Grahn, Marcus               96      Södertälje-Nykvarn OF              10:52 
   334   421748        Berglund, Markus            96      Skarpnäcks OL                      10:54 
   335   950401        Wipp, Emil                  95      Järla Orientering                  10:56 
   336   960900        Pettersson, Joel            96      Tullinge SK                        10:58 
   337   950613        Funkquist, John             95    4 IF Hansa-Hoburg                    11:00 
   338    33587        Roos, Daniel                95      Attunda OK                         11:02 



H 16 KORT  (2)          2810 m                                     

   647    33473        Frändén, Manne              96      Järla Orientering                  11:45 
   648   229930        Berggren, Viktor            95      Tullinge SK                        11:47 



H 18  (13)              3520 m                                     

   294   933093        Andersson, Oskar            93      OK Gynge                           11:23 
   295   731520        Selkälä, Janne              93      Köping-Kolsva OK                   11:25 
   296   930812        Björck, Oscar               93   14 OK Älme                            11:27 
   297   931022        Karlberg, Tintin            93      Tullinge SK                        11:29 
   298   930000        Redtzer, Jakob              93      Attunda OK                         11:31 
   299   930331        Eliasson, Joakim            93    6 Göteborg/Majorna OK                11:33 
   300   229610        Winander-Schönning, Andre   94      Järfälla OK                        11:35 
   301   941101        Larsson, Niclas             94      Köping-Kolsva OK                   11:37 
   302   334553        Christoffersson, Axel       94      OK Renen                           11:39 
   303   553993        Rahlén, Johnny              94      OK Ravinen                         11:41 
   304   247598        Berglund, Erik              93      Skarpnäcks OL                      11:43 
   305   889388        Elmertoft, Rasmus           93   21 Norbergs OK                        11:45 
   306   940513        Granstedt, Adam             94   14 IK Hakarpspojkarna                 11:47 



H 21  (14)              4720 m                                     

   280   421208        Andersson, Alexander        91    8 Alfta-Ösa OK                       10:01 
   281    43939        Nilsson, Patrik             91   15 Snättringe SK                      10:03 
   282    20009        Larsen, Jakob               76      Centrum OK                         10:05 
   283   890325        Sundh, Mårten               89      Sundbybergs IK                     10:07 
   284   444671        Lee, Kin Wai                90      OK Södertörn                       10:09 
   285   342442        Karlin, Oskar               78      Centrum OK                         10:11 
   286   207510        Linder, Patrik              92   21 Norbergs OK                        10:13 
   287   439537        Tallhage, Emil              83      Centrum OK                         10:15 
   288   886988        Mellin, Simon               92      Sundbybergs IK                     10:17 
   289   253828        Bolin, Jacob                74      Tullinge SK                        10:19 
   290   408253        Schamberger, Pierre         88      Centrum OK                         10:21 
   291     8560        Margold, Martin             81      Järla Orientering                  10:23 
   292    51786        Hosek, Vaclav               22      OOB Kotlarka Praha                 10:25 
   293   442343        Henriksson, Mattias         80      Centrum OK                         10:27 



H 21 Elit  (51)         5150 m                                     

   544   890412        Mattsson, Axel              89      Järla Orientering                  10:01 
   545    15595        Wahlgren, Tobias            86      Leksands OK                        10:03 
   546   820301        Quin, Andrew                78      IFK Lidingös Skid o OK             10:05 
   547   890327        Lundqvist, Johan            89      OK Gynge                           10:07 
   548   900303        Kalered, Olle               90   23 OK Denseln                         10:09 
   549   880708        Andersson, Simon            88    8 Forsa OK                           10:11 
   550   900801        Fredlund, Markus            90      Tullinge SK                        10:13 
   551   891108        Ohlsson, Kent               89      Södertälje-Nykvarn OF              10:15 
   552   604444        Cederlöf, Magnus            74      Järfälla OK                        10:17 
   553   900214        Johansson, Pontus           90      Växjö OK                           10:19 
   554   500169        Jansson, Jakob              79      Järla Orientering                  10:21 
   555   880829        Kalered, Emil               88   23 Skogspojkarnas OK                  10:23 
   556   900329        Andersson, Rassmus          90      OK Linné                           10:25 
   557   909192        Bergman, Gustav             90      OK Ravinen                         10:27 
   558   910200        Sandgren, Måns              91      OK Orion                           10:29 
   559   720217        Bylars, Jonatan             87    8 Forsa OK                           10:31 
   560   533335        Ruegg, Sven                 90      Tullinge SK                        10:33 
   561   501089        Gristwood, Graham           84      Södertälje-Nykvarn OF              10:35 
   562    10449        Thimberg, Göran             75      Söders SOL Tyresö                  10:37 
   563   912129        Adolfsson, Markus           83   23 Linköpings OK                      10:39 
   564   840824        Nordström, Magnus           84      OK Älvsjö-Örby                     10:41 
   565    19876        Thorsson, Erik              85  650 Turun Metsänkävijät                10:43 
   566   860729        Johansson, Fredrik          86      IFK Lidingös Skid o OK             10:45 
   567   884421        Johansson, Fredrik          88   14 Bredaryds SOK                      10:47 
   568   996966        Hallmén, Mathias            90      Attunda OK                         10:49 
   569   913337        Martinsson, Daniel          91    6 Göteborg/Majorna OK                10:51 
   570   980000        Johansen, Per Harald Havn   87  650 Lillomarka OL                      10:53 
   571    30820        Eskilsson, Christoffer      89      Haninge SOK                        10:55 
   572   820513        Axling, Anders              82      Södertälje-Nykvarn OF              10:57 
   573   820429        Boström, Anders             82      Järfälla OK                        10:59 
   574   781087        Sisell, Erik                80    5 Gävle OK                           11:01 
   575   771029        Hemmyr, Peter               77      Järla Orientering                  11:03 
   576   930304        Smedberg, Simon             93      OK Skogsfalken                     11:05 
   577   880919        Hamelius, Johan             88      OK Linné                           11:07 
   578   500167        Barrable, Nick              74      OK Ravinen                         11:09 
   579   920215        Petersson, Pontus           92      OK Orion                           11:11 
   580   910904        Kvick, Gustav               93    8 Forsa OK                           11:13 
   581   920315        Diener, Lukas               92      Tullinge SK                        11:15 
   582   713008        Sjögren, Niclas             71      Södertälje-Nykvarn OF              11:17 
   583  2000112        Wrane, Niklas               73      Söders SOL Tyresö                  11:19 
   584   407249        Ingelsson, Joakim           63    5 OK Hammaren                        11:21 
   585   860860        Mattsson, Erik              86      Järla Orientering                  11:23 
   586   354140        Ingelsson, Fredrik          92    8 Rehns BK                           11:25 
   587   880320        Dahlgren, Filip             88      IFK Lidingös Skid o OK             11:27 
   588   870217        Lundqvist, Henrik           87      OK Gynge                           11:29 
   589   920531        Jansson, Marcus             92   12 KFUM Örebro OK                     11:31 
   590   920630        Åkesson, Jon                92    8 Forsa OK                           11:33 
   591   905554        Kärrström, Johan            90      Tullinge SK                        11:35 
   592   900122        Leandersson, Jonas          90      Södertälje-Nykvarn OF              11:37 
   593   911210        Hektor, Oskar               91      Järfälla OK                        11:39 
   594   259197        Wistrand, Björn             82   16 OK Hällen                          11:41 



H 35  (9)               4620 m                                     

   271    30415        Pedersen, Robert            76      Järfälla OK                        11:16 
   272   234930        Henriksson, Niklas          72      Attunda OK                         11:18 
   273    29689        Tjernberg, Daniel           75      Södertälje-Nykvarn OF              11:20 
   274   227038        Nilsson, Björn              72      Tumba-Mälarhöjden OK               11:22 
   275    38418        Persson, Ulf                74   15 IFK Enskede                        11:24 
   276   720221        Fredriksson, Andreas        72      Attunda OK                         11:26 
   277    19407        Falkenström, Magnus         73      Skogsluffarnas OK                  11:28 
   278   800099        Tjernberg, Mikael           72      Tumba-Mälarhöjden OK               11:30 
   279   720902        Persson, Roland             72      Skarpnäcks OL                      11:32 



H 40  (13)              4180 m                                     

   258    59005        Glanshed, Tomas             67   15 IFK Enskede                        10:00 
   259    30076        Jönsson, Kenneth            67      Tullinge SK                        10:02 
   260   439400        Sigrand, Martin             71      OK Södertörn                       10:04 
   261   439531        Hansson, Pär                69      Centrum OK                         10:06 
   262   208062        Nilsson, Tommy              69      Söders SOL Tyresö                  10:08 
   263   343533        Mandahl, Hans               64   12 Östra Almby FK                     10:10 
   264    10489        Skeppling, Mattias          68      OK Södertörn                       10:12 
   265   428878        Berglund, Håkan             67      Tumba-Mälarhöjden OK               10:14 
   266    12288        Smedberg, Fredrik           67      OK Skogsfalken                     10:16 
   267   840904        Lindell, Jonatan            67   15 IFK Enskede                        10:18 
   268   253657        Berggren, Erik              67      Tullinge SK                        10:20 
   269   970413        Hansson, Jesper             67      OK Södertörn                       10:22 
   270   259475        Åhman, Mats                 68      OK Klemmingen                      10:24 



H 45  (32)              3920 m                                     

   226    41499        Sundbüe, Mats               63   16 Strängnäs-Malmby OL                10:31 
   227   253624        Gunnemyr, Mats              66      Söders SOL Tyresö                  10:33 
   228   640321        Sundqvist, Hans             64      Tullinge SK                        10:35 
   229   660215        Grahn, Magnus               66      Södertälje-Nykvarn OF              10:37 
   230   334565        Christoffersson, Jan        65      OK Renen                           10:39 
   231   620409        Markstedt, Johan            62      OK Södertörn                       10:41 
   232   641107        Hultqvist, Tomas            64      Tullinge SK                        10:43 
   233   620518        Wipp, Peter                 62      Järla Orientering                  10:45 
   234    15143        Oberger, Kjell              63      IFK Lidingös Skid o OK             10:47 
   235   651231        Sandvik, Lars Håkan         65      Täby OK                            10:49 
   236   430043        Eklöw, Nils                 65      Skogsluffarnas OK                  10:51 
