Nordic Open Junior Meeting / Långdistansto 2011-05-05 17:09
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

tartnr   Bricka Rank   Namn                        År  Dst Klubb                              Start 


D10  (8)                2570 m                                     

  1321   945988        Norrby, Katarina            01      OK Södertörn                       10:02 
  1322   710304        Engel, Emilia               01      OK Ravinen                         10:05 
  1323   344663        Wigle, Sofia                02      Södertälje-Nykvarn OF              10:08 
  1324   439835        Hallmén, Alice              02      Järfälla OK                        10:11 
  1325    19846        Andersson, Tilda            01      Tullinge SK                        10:14 
  1326   442060        Carlsson, Sigrid            03      Sundbybergs IK                     10:17 
  1327   225349        Wigertz, Lovisa             01      Långhundra IF                      10:20 
  1328   438775        Edvardsson, Sofia           02      Järfälla OK                        10:23 



D12  (24)               2920 m                                     

  1297   420080        Lundqvist, Isa              00      Järfälla OK                        10:47 
  1298   245620        Danasten, Julia             00      Bromma-Vällingby SOK               10:50 
  1299   403199        Redtzer, Veronica           00      Attunda OK                         10:53 
  1300   421439        Göransson, Linn             99      OK Ravinen                         10:56 
  1301   351140        Östervall, Ellinor          99      Tumba-Mälarhöjden OK               10:59 
  1302   422445        Hector, Frida               00      Snättringe SK                      11:02 
  1303   439831        Albinsson, Emmy             99      Järfälla OK                        11:05 
  1304   253938        Kleijn, Amanda              00      Södertälje-Nykvarn OF              11:08 
  1305    27613        Svärd, Lina                 00      IF Thor                            11:11 
  1306   234608        Gumaelius, Selma            00      Waxholms OK                        11:14 
  1307   431076        Längheim, Lovisa            00      Tullinge SK                        11:17 
  1308   419775        Henriksson, Astrid          99      Järla Orientering                  11:20 
  1309   804070        Lundbäck, Jonna             00      Järfälla OK                        11:23 
  1310   438690        Bjurner, Tilda              00      Bromma-Vällingby SOK               11:26 
  1311   431039        Lagerberg, Hanna            00      OK Södertörn                       11:29 
  1312   553566        Karlsson, Amanda            99      OK Ravinen                         11:32 
  1313   264640        Nord, Evely                 00      Tumba-Mälarhöjden OK               11:35 
  1314   426986        Karlsson, Vilma             99      Snättringe SK                      11:38 
  1315   431174        Bergström, Jennie           00      Järfälla OK                        11:41 
  1316   342893        Winsnes, Rebecca            99      Södertälje-Nykvarn OF              11:44 
  1317   212544        Nilsson, Linnea             99      Nyköpings OK                       11:47 
  1318   990214        Westblad, Moa               99      OK Ravinen                         11:50 
  1319   431485        Sjöberg, Ella               00      Tullinge SK                        11:53 
  1320   417471        Tedhamre, Kristina          99      Snättringe SK                      11:56 



D12 KORT  (2)           2570 m                                     

  1446   428880        Berglund, Linnéa            00      Tumba-Mälarhöjden OK               10:29 
  1447   245607        Rudeborg, Thea              00      Bromma-Vällingby SOK               10:32 



D14  (27)               3600 m                                     

  1270   419779        Andersson, Tilda            98      OK Ravinen                         10:01 
  1271   971123        Forsberg, Frida             97      Tullinge SK                        10:04 
  1272   351575        Hektor, Agnes               98      Järla Orientering                  10:07 
  1273   437011        Östlund, Norea              97      Strängnäs-Malmby OL                10:10 
  1274   971002        Carlsson, Josefin           97      Attunda OK                         10:13 
  1275   980619        Bergman, Maja               98      OK Ravinen                         10:16 
  1276   345077        Längheim, Caroline          97      Tullinge SK                        10:19 
  1277   227320        Ganslandt, Emilia           97      IFK Lidingös Skid o OK             10:22 
  1278   981224        Lundqvist, Agnes            98      Järfälla OK                        10:25 
  1279   433389        Knutes, Anna                98      IFK Enskede                        10:28 
  1280   777831        Hänström, Hanna             98      Täby OK                            10:31 
  1281   227293        Forsberg, Matilda           98      OK Ravinen                         10:34 
  1282   355750        Blomdahl, Amanda            98      Tullinge SK                        10:37 
  1283   971007        Torbiörnsson, Ida           97      Järla Orientering                  10:40 
  1284   234728        Bränneby, Emma              97      OK Kolmården                       10:43 
  1285   214858        Rasmussen, Alva             98      Nyköpings OK                       10:46 
  1286   970514        Frejd, Julia                97      OK Ravinen                         10:49 
  1287   980511        Leickt, Ebba                98      Tullinge SK                        10:52 
  1288   970414        Sorri, Mai Ly               97      GOIF Tjalve                        10:55 
  1289   710987        Waldenfjord, Rebecca        98      Järfälla OK                        10:58 
  1290   437051        Robertsson, Ellen           98      Sundbybergs IK                     11:01 
  1291   249382        Hagrot, Emma                98      Täby OK                            11:04 
  1292   981209        Albrektsson, Tone           98      OK Ravinen                         11:07 
  1293    19831        Berggren, Amanda            97      Tullinge SK                        11:10 
  1294   970216        Dahlgren-Rosén, Anna        97      Järla Orientering                  11:13 
  1295   429200        Fröjd, Märta                97      Snättringe SK                      11:16 
  1296   970418        DAngelo, Alice              97      Attunda OK                         11:19 



D14 KORT  (2)           2920 m                                     

  1444    19447        Jäderberg, Karin            98      Attunda OK                         10:00 
  1445   225654        Carlsson, Hanna             98      Järla Orientering                  10:03 



D16  (19)               4290 m                                     

  1251   961216 (1464) Pegestam, Ebba              96      OK Ravinen                         11:25 
  1252   960117 (0745) van de Voorde, Magdalena    96      Tullinge SK                        11:28 
  1253   354271 (0585) Karlsson, Mathilda          95      OK Rodhen                          11:31 
  1254   362360 (2100) Karlsson, Alva              96      Snättringe SK                      11:34 
  1255   225314 (1727) Kleijn, Tyra                96      Södertälje-Nykvarn OF              11:37 
  1256   208840 (1659) Hjort, Milla                96      OK Ravinen                         11:40 
  1257   951337 (0712) Pettersson, Sofia           95      Attunda OK                         11:43 
  1258   960609 (1433) Korhonen, Hanna             96      Haninge SOK                        11:46 
  1259   443543 (2103) Törnlund, Alice             96      OK Södertörn                       11:49 
  1260    41834 (1513) Lybert, Nathalie            96      OK Ravinen                         11:52 
  1261   954001 (0568) Engstedt, Linnéa            95      Tullinge SK                        11:55 
  1262   825001 (0337) Bjessmo, Emma               95      Bromma-Vällingby SOK               11:58 
  1263   362535 (2124) Berntsson, Anna             96      Snättringe SK                      12:01 
  1264   960325 (0969) Helgman, Malin              96      OK Tyr                             12:04 
  1265   951202 (0274) Kallur, Ida                 95      OK Ravinen                         12:07 
  1266   950428 (0975) Bergman, Ronja              95      Tullinge SK                        12:10 
  1267   244059 (1117) Andersson, Jennifer         96      Haninge SOK                        12:13 
  1268   553369 (1467) Renlund, Matilda            96      OK Södertörn                       12:16 
  1269   208644 (0982) Nygren, Amanda              95      Skogspojkarnas OK                  12:19 



D18  (5)                4590 m                                     

  1246   940703 (0848) Sundqvist, Elina            94      Tullinge SK                        11:17 
  1247   940919 (1944) Ivarez, Johanna             94      OK Södertörn                       11:20 
  1248   208963 (1448) Håland, Jenny               93      Tullinge SK                        11:23 
  1249   930330 (0854) Huhta, Therese              93      OK Måsen                           11:26 
  1250   932407 (2124) Sahlsten, Minna             93      Skarpnäcks OL                      11:29 



D18 ELIT  (61)          6500 m                                     

   361   947020 (0785) Granstedt, Gry              94      Halden SK                           9:58 
   301   812812 (0159) Håkansson, Elin             95      Skogspojkarnas OK                  10:01 
   302   931240 (0548) Adolfsson, Agnes            93      Vimmerby OK                        10:04 
   303   940430 (0576) Jacobsson, Amanda           94      Degerfors OK                       10:07 
   304   940507 (0566) Jeppsson, Siri              94      Katrineholms OK                    10:10 
   305   930323 (0371) Markstedt, Helena           93      OK Södertörn                       10:13 
   306   941206 (0360) Ohlsson, Julia              94      Uddevalla OK                       10:16 
   307   944004 (0492) Mattsson, Hilda             94      Järla Orientering                  10:19 
   308   940626 (0397) Reimer, Ellen               94   13 Tormestorps IF                     10:22 
   309   654488 (0347) Enmark, Moa                 94      Gävle OK                           10:25 
   310   940411 (0589) Imark, Cecilia              94      Tullinge SK                        10:28 
   311   941205 (0460) Forshällen, Tove            94      Attunda OK                         10:31 
   312   940707 (0324) Dahl, Julia                 94      Hjärnarps GH OL                    10:34 
   313   940104 (0395) Wahlgren, Linnea            94      Sjövalla FK                        10:37 
   314   940917 (0461) Svensson, Karin             94      Finspångs SOK                      10:40 
   315   204449 (0168) Lindkvist, Linda            93      Leksands OK                        10:43 
   316   940407 (0263) Leo, Agnes                  94      Bredaryds SOK                      10:46 
   317   940410 (0361) Backlund, Emma              94      Säterbygdens OK                    10:49 
   318   204652 (0476) Wehlin, Anna                94      Skogspojkarnas OK                  10:52 
   319   229215 (0719) Östergren, Linnea           93      Växjö OK                           10:55 
   320   940130 (0224) Klintberg, Josefine         94      Eksjö SOK                          10:58 
   321   352472 (0459) Askeljung, Ebba             94      OK Klemmingen                      11:01 
   322   940208 (0422) Rygh, Nathalie              94      OK Tisaren                         11:04 
   323   930605 (0505) Lindgren, Lisa              93      Stora Tuna OK                      11:07 
   324   948840 (0369) Larsson, Johanna            94      Köping-Kolsva OK                   11:10 
   325   613555 (0277) Eriksson, Jenny             93      OK Kåre                            11:13 
   326   941109 (0252) Adolfsson, Linnea           94      Tullinge SK                        11:16 
   327   979899 (0415) Hammas, Katarina            94      Attunda OK                         11:19 
   328   930118 (0578) Holmén, Johanna             93      Hylte OK                           11:22 
   329   930129 (0178) Svensson, Elin              93      Nässjö OK                          11:25 
   330   930303 (0640) Olsson, Elin                93      Tibro OK                           11:28 
   331   931000 (0398) Forngren, Sofia             93      OK Enen                            11:31 
   332   249521 (0205) Hansson, Amanda             94      Bredaryds SOK                      11:34 
   333   782023 (0443) Hallqvist, Michaela         93      Malungs OK Skogsmårdarna           11:37 
   334   208479 (0575) Nygren, Karolina            93      Skogspojkarnas OK                  11:40 
   335   950324 (0363) Malmström, Lisa             95      GOIF Tjalve                        11:43 
   336   940310 (0302) Leijon-Lind, Moa            94      Haninge SOK                        11:46 
   337   660119 (0504) Wadman, Ida                 94      Katrineholms OK                    11:49 
   338   930823 (0296) Markgren, Hedvig            93      Täby OK                            11:52 
   339   930406 (0367) Gustafsson, Linnea          93      Uddevalla OK                       11:55 
   340   930308 (0332) Sundström, Linnea           93      OK Renen                           11:58 
   341   940322 (0261) Carlberg, Annika            94      Vallentuna-Össeby OL               12:01 
   342   701337 (0217) Thellsén, Amanda            93      OK Roxen                           12:04 
   343   553443 (1370) Novotna, Marketa            94      OK Hällen                          12:07 
   344   940219 (0496) Fryxell, Ellinor            94      Tullinge SK                        12:10 
   345   940605 (0386) DAngelo, Laura              94      Attunda OK                         12:13 
   346   940314 (0357) Ljungdahl, Nicole           94      Hjärnarps GH OL                    12:16 
   347   940122 (0273) Lagerberg, Tove             94      OK Södertörn                       12:19 
   348   940810 (0279) Leandersson, Malin          94      OK Tyr                             12:22 
   349   960996 (0266) Svensson, Andrea            96      Finspångs SOK                      12:25 
   350   415521 (0382) Hugosson, Alice             94      Sundsvalls OK                      12:28 
   351    28375 (0676) Johansson, Jennie           93      Bredaryds SOK                      12:31 
   352   930409 (0236) Holmqvist, Linnea           93      Hagaby GOIF                        12:34 
   353   930819 (0090) Björklund, Amilia           93      Sävedalens AIK                     12:37 
   354   932004 (0154) Forsgren, Hilda             93      Täby OK                            12:40 
   355   940412 (0169) Kollberg, Olivia            94      Eksjö SOK                          12:43 
   356  1394099 (0176) Risby, Lisa                 93      OK Kåre                            12:46 
   357   930723 (0272) Svensson, Sofie             93      Vimmerby OK                        12:49 
   358   940704 (0175) Holer, Lisa                 94      Eksjö SOK                          12:52 
   359   253930 (0209) Jönsson Hellstadius, Frid   94      Södertälje-Nykvarn OF              12:55 
   360   870797 (0119) Erlandsson, Johanna         93      OK Skogsfalken                     12:58 



D18 ELIT 2  (26)        5620 m                                     

   501    42999 (0834) Engström, Malin             93      OK Kåre                            10:00 
   502   930301 (0657) Linde, Anna                 93      OK Linné                           10:03 
   503   347424 (0790) Morast, Embla               94      Haninge SOK                        10:06 
   504   930110 (0967) Stigsmark, Ingrid           93      Kvarnsvedens GOIF OK               10:09 
   505   345173 (0742) Käll, Emma                  94      Tumba-Mälarhöjden OK               10:12 
   506   930622 (0596) Lång, Lina                  93      Stora Tuna OK                      10:15 
   507   940203 (0725) Gustafsson, Sofie           94      OK Tyr                             10:18 
   508   941336 (0951) Sahl Paavo, Tove            94      OK Klemmingen                      10:21 
   509   930515 (0765) Gunnars, Anna               93      IFK Moras OK                       10:24 
   510   940324 (0864) Andersson, Emilia           94      Vimmerby OK                        10:27 
   511   942403 (0812) Lönne, Channa               94      Skarpnäcks OL                      10:30 
   512   227958 (0766) Dahlström, Malin            93      Tullinge SK                        10:33 
   513    20226 (0977) Brunnberg, Elin             94      Vallentuna-Össeby OL               10:36 
   514   930429 (0612) Johansson, Maria            93      Torsås OK                          10:39 
   515   941115 (0782) Huhta, Beatrice             94      OK Måsen                           10:42 
   517    42907 (0811) Ekskog, Linnea              93      Kvarnsvedens GOIF OK               10:48 
   518   437020 (0697) Käll, Lovisa                94      Tumba-Mälarhöjden OK               10:51 
   519   930911 (0902) Daniels, Linnea             93      Attunda OK                         10:54 
   520   940121 (0763) Martinsson, Lydia           94      OK Tyr                             10:57 
   521   227211 (0956) Svensson, Lovisa            93      OK Klemmingen                      11:00 
   522    29388 (0853) Persson, Frida              93      IFK Moras OK                       11:03 
   523   931104 (0647) Danielsson, Frida           93      Vimmerby OK                        11:06 
   524   930604 (0907) Scherlin, Julia             93      Nyköpings OK                       11:09 
   525   886570 (0637) Selin, Tina                 94      Hägglunds IoFK                     11:12 
   526    24491 (0627) Skoog, Jenny                93      Katrineholms OK                    11:15 
   527   940526 (0686) Regnell, Joséphine          94      Växjö OK                           11:18 



D20  (2)                4590 m                                     

  1244   241195 (2124) Johansson, Emilia           92      OK Gisle                           11:41 
  1245   334551 (0671) Christoffersson, Evelina    92      OK Renen                           11:44 



D20 ELIT  (63)          7430 m                                     

   101   306163 (0645) Helmersson, Viktoria        92    5 Ockelbo OK                         10:02 
   102   910215 (0700) Karlsson, Frida             91      Linköpings OK                      10:05 
   103   920114 (0434) Önerud, Anette              92      OK Ravinen                         10:08 
   104    29830 (0502) Bengtsson, Sara             92      Långhundra IF                      10:11 
   105   920223 (0253) Hylander, Ida               92      Nyköpings OK                       10:14 
   106   306525 (0553) Ahlgren, Elisabeth          91      Täby OK                            10:17 
   107   204450 (0088) Lindkvist, Ida              91      Leksands OK                        10:20 
   108   355391 (0125) Axelsson-Meyerson, Hanna    92      OK Linné                           10:23 
   109   910304 (0100) Martinsson, Linnea          91      OK Tyr                             10:26 
   110   919396 (0244) Forsberg, Elna              91      IK Hakarpspojkarna                 10:29 
   111   920800 (0118) Adolfsson, Lovisa           92      Tullinge SK                        10:32 
   112   263394 (0405) Björklund, Maria            92      Bjursås OK                         10:35 
   113   596596 (0518) Modig Tjärnström, Julia     92      Linköpings OK                      10:38 
   114   822119 (0381) Persson, Lovisa             91      OK Tisaren                         10:41 
   115   920609 (0195) Leo, Amanda                 92      Bredaryds SOK                      10:44 
   116   910618 (0509) Eriksson, Malin             91      IFK Moras OK                       10:47 
   117   797393 (0101) Sandberg, Frida             94      Säterbygdens OK                    10:50 
   118   920929 (0464) Spångmyr, Marie             92      Leksands OK                        10:53 
   119   910722 (0230) Larsson, Lovisa             91      Hagaby GOIF                        10:56 
   120   259595 (0412) Ingelsson, Joline           92      OK Hammaren                        10:59 
   121   504274 (0127) Heinrup, Rebecka            92      Tullinge SK                        11:02 
   122   911113 (0661) Kalered, Lisa               91      Skogspojkarnas OK                  11:05 
   123   920713 (0590) Forshällen, Frida           92      Attunda OK                         11:08 
   124   910420 (0403) Edejern, Emma               91      Alfta-Ösa OK                       11:11 
   125   920402 (0171) Hammarström, Kajsa          92      OK Hällen                          11:14 
   126   970312 (0256) Tjernlund, Josefin          92      OK Vilse 87                        11:17 
   127   920216 (0420) Lundsten, Sara              92      Vittjärvs IK                       11:20 
   128   228955 (0267) Erkers, Frida               92      Leksands OK                        11:23 
   129   503388 (0248) Nordström, Maria            91      Gävle OK                           11:26 
   130   910319 (0786) Bengtsson, Josefin          91      OK Tyr                             11:29 
   131   911129 (0329) Eklund, Amanda              91      Rånäs OK                           11:32 
   132   920423 (0468) Käll, Hanna                 92      Tumba-Mälarhöjden OK               11:35 
   133   920613 (0493) Andersson, Stefanie         92      Vimmerby OK                        11:38 
   134   229335 (0214) Rankka, Amy                 91      Linköpings OK                      11:41 
   135   920621 (0546) Westher, Therese            92      OK Tisaren                         11:44 
   136   920744 (0308) Andersson, Lisa             92      Ärla IF                            11:47 
   137   910226 (0469) Grape, Cajsa                91      IFK Moras OK                       11:50 
   138   920910 (0484) Rosén, Emma                 92      OK Njudung                         11:53 
   139   913001 (0378) Bois, Maria                 91      Leksands OK                        11:56 
   140   920310 (0526) Gustafsson, Karin E.        92      Hagaby GOIF                        11:59 
   141   910622 (0114) Westlund, My                91      OK Tyr                             12:02 
   142   921506 (0470) Hugoson, Erika              92      Nässjö OK                          12:05 
   143   913841 (0436) Forsén, Ida                 91      Tullinge SK                        12:08 
   144   625462 (0201) Andersson, Malin            91      OK Nolaskogsarna                   12:11 
   145   923743 (0417) Modig Tjärnström, Hanna     92      Linköpings OK                      12:14 
   146    41809 (0221) Forsberg, Annie             92      OK Ravinen                         12:17 
   147   775751 (0147) Ohlsson, Karolin            91      Tullinge SK                        12:20 
   148   354176 (1544) Bränneby, Linn              91      OK Kolmården                       12:23 
   149   921220 (0636) Tollmar, Klara              92      Nyköpings OK                       12:26 
   150   920406 (0744) Arvidsson, Anna             92   14 Kalmar OK                          12:29 
   151   921442 (0609) Sarenmark, Johanna          92      Leksands OK                        12:32 
   152    27702 (0826) Håkansson, Karin            91      OK Gränsen                         12:35 
   153   263028 (0480) Brodin, Anna                91      OK Tyr                             12:38 
   154   920907 (0009) Alexandersson, Tove         92      Stora Tuna OK                      12:41 
   155   910908 (0608) Sundqvist, Elin             91      Tullinge SK                        12:44 
   156   910140 (0084) Segersson, Anna             91      OK Kolmården                       12:47 
   157   912562 (0167) Hylander, Kristin           91      Nyköpings OK                       12:50 
   158   920427 (0034) Karlsson, Helena            92      Bromma-Vällingby SOK               12:53 
   159    22658 (0093) Kutkaite, Ausrine           91      Södertälje-Nykvarn OF              12:56 
   160   911203 (0135) Gustavsson, Beatrice        91      Eksjö SOK                          12:59 
   161   911006 (0076) Ernstsson, Viktoria         91      FK Göingarna                       13:02 
   162   910213 (0054) Olsson, Johanna             91      Täby OK                            13:05 
   163   920208 (0077) Månsson, Elin               92      OK Löftan                          13:08 



D21  (13)               6610 m                                     

  1232   341237 (0711) Öhlund, Frida               80      OK Linné                           10:02 
  1233   732327 (0715) Hill, Ronja                 90      Tumba-Mälarhöjden OK               10:05 
  1234    27812        Tollstadius, Caroline       86      Bromma-Vällingby SOK               10:08 
  1235   246198 (1665) Forsberg, Martina           83      IFK Enskede                        10:11 
  1236    17374 (0541) Andersson, Sofia            84      Centrum OK                         10:14 
  1237   851031 (0212) Persson, Sofia              85      Snättringe SK                      10:17 
  1238   710919 (1165) Xylander, Anke              71      Söders SOL Tyresö                  10:20 
  1239   860505 (0757) Löfgren, Karin              86      Järfälla OK                        10:23 
  1240   860726 (1431) Hamelius, Ida               86      Säterbygdens OK                    10:26 
  1241    38138 (1981) Sjöberg, Therese            81      IFK Enskede                        10:29 
  1242    27416 (1052) Hallmén, Anna               88      Umeå OK                            10:32 
  1243   440715 (0250) Brus, Hanna                 85      Snättringe SK                      10:35 
  1432   800616 (0838) Heinrup, My                 80      Järla Orientering                  10:38 



D21 ELIT  (24)          8110 m                                     

  1396   720700 (0275) Ridell, Annika              72      IF Thor                            10:02 
  1397    41775 (0210) Lindkvist, Charlotte        65      Leksands OK                        10:05 
  1398   840610 (0916) Gaffney, Sarah-Jane         84      OK Ravinen                         10:08 
  1399   860617 (0331) Herlin, Terese              86      Attunda OK                         10:11 
  1400    33522 (0307) Carlsson, Emma              89      Skarpnäcks OL                      10:14 
  1401   812238 (0136) Olsson, Rebecka             90      OK Skogsfalken                     10:17 
  1402   537300 (0197) Elstner, Elisa              89      OK Linné                           10:20 
  1403   896988 (1177) Seiterle, Martina           89      Tullinge SK                        10:23 
  1404   890722 (0073) Löfgren, Kristin            89      OK Kolmården                       10:26 
  1405   820708 (0491) Sisell, Christine           82      Gävle OK                           10:29 
  1406    16206 (0116) Holmström, Emelie           83      Järla Orientering                  10:32 
  1407   870302 (0353) Sihver, Sofie               87      IFK Lidingös Skid o OK             10:35 
  1408   770817 (0038) Bakkman, Frida              87   14 SOK Viljan                         10:38 
  1409    27386 (1023) Edejern, Stina              86      IFK Bergvik                        10:41 
  1410   789123 (0106) Vångell, Fredrika           87      Linköpings OK                      10:44 
  1411   870630 (0358) Pettersson, Linn            87      Tullinge SK                        10:47 
  1412   700326 (0052) Svärd, Gunilla              70      IF Thor                            10:50 
  1413   800022 (0423) Warg, Jennifer              83      Tumba-Mälarhöjden OK               10:53 
  1414   445875 (0218) Forsberg, Frida             90      OK Ravinen                         10:56 
  1415   900513 (0039) Bachman, Anna               90      Täby OK                            10:59 
  1416   540927 (0510) Freimane, Marita            90      Södertälje-Nykvarn OF              11:02 
  1417    30880 (0021) Eskilsson, Sara             87      Haninge SOK                        11:05 
  1418   510202 (0079) Ptasekaite, Rasa            86      OK Linné                           11:08 
  1419   700123 (0061) Junegard, Tina              70      Tullinge SK                        11:11 



D35  (4)                4590 m                                     

  1228    46975 (1192) Sjöberg, Jessica            73      Tullinge SK                        12:54 
  1229    38783 (0829) Ahlström, Elin              76      IFK Enskede                        12:57 
  1230   731018 (0094) von Schmalensé, Maria       73      Täby OK                            13:00 
  1231   730830 (2124) Nilsson, Pernilla           73      Järfälla OK                        13:03 



D40  (18)               4590 m                                     

  1210   428879 (2124) Berglund, Ammie             69      Tumba-Mälarhöjden OK               11:57 
  1211   405502 (2124) Helgman, Tina               67      OK Tyr                             12:00 
  1212    15150 (0945) Karlberg, Lina              67      Tullinge SK                        12:03 
  1213    17467 (2124) Roos, Monica                67      Attunda OK                         12:06 
  1214   439870 (2124) Ekstrand, Hillevi           71      Västerbergslagens OL               12:09 
  1215   680219 (1800) Heldt, Sofia                68      Södertälje-Nykvarn OF              12:12 
  1216   409430 (2124) Herbert, Eva                69      Täby OK                            12:15 
  1217   208895 (2124) Eklund, Anne                68      Rånäs OK                           12:18 
  1218   246722 (2124) Längheim, Anna-Lena         67      Tullinge SK                        12:21 
  1219   711002 (0321) Nylund Ek, Marika           71      Nyköpings OK                       12:24 
  1220   681003 (2124) Jansson, Annica             68      IFK Lidingös Skid o OK             12:27 
  1221   306682 (2124) Wigle, Anne-Marie           69      Södertälje-Nykvarn OF              12:30 
  1222    29123 (2124) Östervall, Charlotta        70      Tumba-Mälarhöjden OK               12:33 
  1223   245624 (2124) Bjessmo, Lena               67      Bromma-Vällingby SOK               12:36 
  1224    29911 (2124) Imark, Kerstin              69      Tullinge SK                        12:39 
  1225    29910 (1863) Strand, Anna                70      Attunda OK                         12:42 
  1226   351588 (1459) Hektor, Sara                68      Järla Orientering                  12:45 
  1227    38647 (2124) Bygdén, Annika              71      Södertälje-Nykvarn OF              12:48 



D45  (38)               4360 m                                     

  1172    15508 (2124) Wadensjö-Leo, Åsa           65      Bredaryds SOK                      10:00 
  1173   343939 (2124) Kihlström, Carin            65      Täby OK                            10:03 
  1174   939158 (2124) Gustafsson, Anki            64      Säterbygdens OK                    10:06 
  1175   343074 (2124) Hector, Elisabeth           64      Snättringe SK                      10:09 
  1176    30294 (2124) Thunstedt, Gunilla          64      Järfälla OK                        10:12 
  1177   354381 (2124) Kalered, Carina             64      Skogspojkarnas OK                  10:15 
  1178   306185 (2124) Mattsson, Ingrid            63      OK Älvsjö-Örby                     10:18 
  1179    26024 (2124) Hellgren, Pia               66      OK Södertörn                       10:21 
  1180   205216 (2124) Brandhorst, Anna            64      Järla Orientering                  10:24 
  1181   620929 (2124) Berg, Inger                 62      Linköpings OK                      10:27 
  1182   205412 (1881) Enmark, Elisabet            64      Gävle OK                           10:30 
  1183   402912 (2124) Håland, Kerstin             63      Tullinge SK                        10:33 
  1184   409781 (2124) Svensson, Annika            62      Solna OK                           10:36 
  1185   355857 (2124) Perneby, Christina          63      IFK Lidingös Skid o OK             10:39 
  1186   403590 (2124) Gelinder, Maria             62      Attunda OK                         10:42 
  1187   501859 (0057) Borg, Katarina              64      Södertälje-Nykvarn OF              10:45 
  1188    44419 (2123) Backlund, Anna              66      OK Södertörn                       10:48 
  1189   352473 (2124) Askeljung, Charlotta        65      OK Klemmingen                      10:51 
  1190   427902 (2124) Häggstrand, Marie           65      IFK Södertälje                     10:54 
  1191   242330        Larsson, Marie              61      Köping-Kolsva OK                   10:57 
  1192   253638 (2124) Anderling, Eva              62      Täby OK                            11:00 
  1193   991215 (2124) Johansson, Carina           63      Tumba-Mälarhöjden OK               11:03 
  1194   226498 (2124) Fröjd, Monica               64      Snättringe SK                      11:06 
  1195   342742 (2124) Langerak, Karina            62      Järfälla OK                        11:09 
  1196   501850 (1873) Seger-Wehlin, Anita         63      Skogspojkarnas OK                  11:12 
  1197    30079 (2124) Larsson, Anna               66      Söders SOL Tyresö                  11:15 
  1198   430045 (2124) Persson, Monika             62      OK Södertörn                       11:18 
  1199   417482 (2124) Sundström, Johanna          63      Järla Orientering                  11:21 
  1200   421580 (2124) Sahlsten, Katarina          64      Skarpnäcks OL                      11:24 
  1201   650911 (2124) Carlberg, Marianne          65      Vallentuna-Össeby OL               11:27 
  1202   650821 (2124) Sundqvist, Lena             65      Tullinge SK                        11:30 
  1203    19450 (2124) Kihl, Liselott              66      Sundbybergs IK                     11:33 
  1204    36568 (2124) Kallhauge, Gunilla          63      Snättringe SK                      11:36 
  1205    19448 (2124) Jäderberg, Catharina        63      Attunda OK                         11:39 
  1206    44313 (2124) Ek-Larsson, Anna            65      Södertälje-Nykvarn OF              11:42 
  1207    26020 (2124) Franzén, Ann                66      OK Södertörn                       11:45 
  1208   428965 (2124) Sahl, Gunilla               66      OK Klemmingen                      11:48 
  1209    42499 (2124) Sundbüe, Carina             62      Strängnäs-Malmby OL                11:51 



D50  (23)               3620 m                                     

  1149   345183        Svensson, Karina            61      Vimmerby OK                        10:06 
  1150    26070        Glännefors, Helen           61      Söders SOL Tyresö                  10:09 
  1151    20866        Doyle, Carina               59      Sundbybergs IK                     10:12 
  1152    27792        Berg, Virve                 57      Bromma-Vällingby SOK               10:15 
  1153   590622        Lönnkvist, Barbro           59      Tullinge SK                        10:18 
  1154   580421 (2124) Emanuelsson, Eva            58      Helsingborgs SOK                   10:21 
  1155   591109        Sundberg, Åsa               59      OK Södertörn                       10:24 
  1156   259202        Walheim, Eva                59      Robertsfors IK                     10:27 
  1157   610061        Sundqvist, Anna-Karin       61      Tullinge SK                        10:30 
  1158    30086        Warenius, Eva               58      Dalaportens OL                     10:33 
  1159    30949        Kreiss, Gunilla             58      Järla Orientering                  10:36 
  1160    42951        Malmberg, Marie             57      Kvarnsvedens GOIF OK               10:39 
  1161   580127 (2124) Månsson, Elisabet           58      OK Löftan                          10:42 
  1162    19843        Ohlsson, Anna-Karin         58      Tullinge SK                        10:45 
  1163   343561        Jansson, Karin              61      Garphyttans IF                     10:48 
  1164   581012        Karlsson, Anita             58      OK Södertörn                       10:51 
  1165   239517        Boström, Eva                57      Tumba-Mälarhöjden OK               10:54 
  1166    19867        Bogstedt, Maggan            57      Tullinge SK                        10:57 
  1167   895464        Hellgren, Britt-Marie       58      OK Älvsjö-Örby                     11:00 
  1168   264623        Løvald, Anne Cecilie        60      Täby OK                            11:03 
  1169   306805        Bjernulf, Madelene          61      Sundbybergs IK                     11:06 
  1170    27253        Valentin-Larsson, Lotta     57      Gustavsbergs OK                    11:09 
  1171   600423        Forsberg, Karin             60      Tullinge SK                        11:12 



D55  (7)                3620 m                                     

  1142   259172        Onsbring, Inger             53      Eskilstuna OL                      11:28 
  1143   551226        Rönnols, My                 55      Täby OK                            11:31 
  1144   351586        Lindkvist, Anneli           54      Gustavsbergs OK                    11:34 
  1145   798390        Jansson, Lena               54      Järla Orientering                  11:37 
  1146    36663        Bachman, Helena             56      Täby OK                            11:40 
  1147   560411        Wadin, Margareta            56      OK Älvsjö-Örby                     11:43 
