Stafett-DM 2009, Stockholmmå 2009-09-07 11:36
Sträcktiderskapad av OS2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

   Pl Startnr Namn                          Tid                                                                                                                               


H16  (21)                        Sträcka  2              

    1     502 Martin Olsson               27:18    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Täby OK 1                             2:41     7:30    11:23    13:40    17:52    21:24    25:06    26:45    27:02    27:18                                     
              0.0  A                                2:41     4:49     3:53     2:17     4:12     3:32     3:42     1:39     0:17     0:16                                     
    2     511 Martin Nilsson              30:11    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Snättringe SK 1                       3:02     7:47    12:47    15:22    19:44    24:11    28:02    29:36    29:53    30:11                                     
              0.0  A                                3:02     4:45     5:00     2:35     4:22     4:27     3:51     1:34     0:17     0:18                                     
    3    1411 David Hector                30:15    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Snättringe SK 1                       2:53     7:45    12:49    15:24    19:45    23:38    27:40    29:37    29:54    30:15                                     
              0.0  A                                2:53     4:52     5:04     2:35     4:21     3:53     4:02     1:57     0:17     0:21                                     
    4    1402 Martin Lövald Hellberg      30:33    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Täby OK 1                             2:48     7:10    11:12    14:17    18:16    23:32    28:09    29:59    30:17    30:33                                     
              0.0  A                                2:48     4:22     4:02     3:05     3:59     5:16     4:37     1:50     0:18     0:16                                     
    5     515 Jakob Redtzer               30:46    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Attunda OK 1                          2:41     7:11    11:23    13:53    18:55    23:11    28:02    30:14    30:30    30:46                                     
              0.0  A                                2:41     4:30     4:12     2:30     5:02     4:16     4:51     2:12     0:16     0:16                                     
    6     509 Olle Forsberg               35:10    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 OK Ravinen 2                          3:22     8:32    12:41    16:06    21:02    27:32    31:46    34:36    34:53    35:10                                     
              0.0  A                                3:22     5:10     4:09     3:25     4:56     6:30     4:14     2:50     0:17     0:17                                     
    7     505 Tobias Hultqvist            35:23    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Tullinge SK 1                         2:44     7:39    11:31    14:19    19:30    26:49    31:28    34:52    35:08    35:23                                     
              0.0  A                                2:44     4:55     3:52     2:48     5:11     7:19     4:39     3:24     0:16     0:15                                     
    8     508 Johan Bengtsson             37:57    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 OK Ravinen 1                          4:16     8:50    12:17    16:43    21:05    30:11    35:20    37:29    37:43    37:57                                     
              0.0  A                                4:16     4:34     3:27     4:26     4:22     9:06     5:09     2:09     0:14     0:14                                     
    9     503 Albin Björk                 42:19    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Järla Orientering 1                   3:07     9:20    18:11    22:09    28:27    33:06    39:20    41:43    42:02    42:19                                     
              0.0  A                                3:07     6:13     8:51     3:58     6:18     4:39     6:14     2:23     0:19     0:17                                     
   10     501 Andreas Winander-Schönni    43:15    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Järfälla OK 1                         3:14    10:31    16:16    20:43    26:58    32:48    39:17    42:35    42:54    43:15                                     
              0.0  A                                3:14     7:17     5:45     4:27     6:15     5:50     6:29     3:18     0:19     0:21                                     
   11     506 Josef Sandén                44:12    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Sundbybergs IK 1                      3:18     9:09    14:36    17:59    30:36    35:19    41:08    43:35    43:54    44:12                                     
              0.0  A                                3:18     5:51     5:27     3:23    12:37     4:43     5:49     2:27     0:19     0:18                                     
   12     512 William Erlandsson          49:22    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 OK Österåker 1                        3:52    11:06    17:54    25:41    32:25    39:19    45:19    48:43    49:04    49:22                                     
              0.0  A                                3:52     7:14     6:48     7:47     6:44     6:54     6:00     3:24     0:21     0:18                                     
   13     514 Julia Lindvall              49:24    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Bromma-Vällingby SOK 1                3:01     8:52    20:01    25:44    30:47    40:25    45:58    48:46    49:05    49:24                                     
              0.0  A                                3:01     5:51    11:09     5:43     5:03     9:38     5:33     2:48     0:19     0:19                                     
   14     504 Max Brandhorst              49:57    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Järla Orientering 2                   3:45    16:13    23:47    28:00    34:58    41:17    47:30    49:26    49:44    49:57                                     
              0.0  A                                3:45    12:28     7:34     4:13     6:58     6:19     6:13     1:56     0:18     0:13                                     
   15     513 Embla Morast                52:45    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Haninge SOK 1                         3:31    13:08    23:28    28:14    35:36    41:36    49:07    52:07    52:26    52:45                                     
              0.0  A                                3:31     9:37    10:20     4:46     7:22     6:00     7:31     3:00     0:19     0:19                                     
   16    1409 Johnny Rahlén             1:03:22    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            3 OK Ravinen 2                          8:40    21:09    29:23    34:47    43:03    50:52    59:04  1:02:39  1:03:00  1:03:22                                     
              0.0  A                                8:40    12:29     8:14     5:24     8:16     7:49     8:12     3:35     0:21     0:22                                     
   17     516 Markus Berglund           1:18:24    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Skarpnäcks OL 1                      21:01    41:49    49:38    53:18  1:00:19  1:07:20  1:14:34  1:17:42  1:18:01  1:18:24                                     
              0.0  A                               21:01    20:48     7:49     3:40     7:01     7:01     7:14     3:08     0:19     0:23                                     
   18    1409 Markus Westblad           1:21:16    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            1 OK Ravinen 2                         47:48    51:58    57:56  1:04:41  1:09:14  1:13:01  1:18:56  1:20:39  1:20:57  1:21:16                                     
              0.0  A                               47:48     4:10     5:58     6:45     4:33     3:47     5:55     1:43     0:18     0:19                                     
   19    1406 Markus Hellström          1:32:11    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            1 Sundbybergs IK 1                     46:01    52:16    59:45  1:03:25  1:09:10  1:14:23  1:28:10  1:31:31  1:31:49  1:32:11                                     
              0.0  A                               46:01     6:15     7:29     3:40     5:45     5:13    13:47     3:21     0:18     0:22                                     
   20    1413 Jesper Lund               1:38:56    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            1 Haninge SOK 1                        44:05    48:56    52:36    57:55  1:16:41  1:29:15  1:34:35  1:38:21  1:38:38  1:38:56                                     
              0.0  A                               44:05     4:51     3:40     5:19    18:46    12:34     5:20     3:46     0:17     0:18                                     
         1411 Niklas Grankvist         Ej godk.    1(38)    2(53)    3(67)    4(48)    5(44)    6(69)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            3 Snättringe SK 1                      41:20    53:25  1:04:02  1:14:57  1:23:47  1:32:12  1:42:36    -----  1:54:57  1:55:17                                     
              0.0  A                               41:20    12:05    10:37    10:55     8:50     8:25    10:24             12:21     0:20                                     



H14  (15)                        Sträcka  2              

    1     534 Andreas Hultqvist           18:59    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M               *40                            
            2 Tullinge SK 1                        -----     5:27     8:28    11:36    14:07    16:28    18:19    18:39    18:59              2:45                            
              0.0  A                                         5:27     3:01     3:08     2:31     2:21     1:51     0:20     0:20                                              
    2     541 Alexander Nilsson           19:49    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 OK Södertörn 1                        3:23     6:09     9:21    12:43    15:10    17:26    19:21    19:35    19:49                                              
              0.0  A                                3:23     2:46     3:12     3:22     2:27     2:16     1:55     0:14     0:14                                              
    3     535 Joel Pettersson             19:52    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 Tullinge SK 2                         3:15     6:08     9:22    12:44    15:16    17:33    19:19    19:38    19:52                                              
              0.0  A                                3:15     2:53     3:14     3:22     2:32     2:17     1:46     0:19     0:14                                              
    4     542 Karls Enges                 20:20    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 Attunda OK 1                          3:17     6:17     9:22    12:44    15:29    17:35    19:40    20:00    20:20                                              
              0.0  A                                3:17     3:00     3:05     3:22     2:45     2:06     2:05     0:20     0:20                                              
    5     538 Anders Nyberg               26:10    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 OK Ravinen 1                          3:52     7:27    10:53    15:42    20:48    23:18    25:34    25:53    26:10                                              
              0.0  A                                3:52     3:35     3:26     4:49     5:06     2:30     2:16     0:19     0:17                                              
    6     540 René Cronestrand            30:00    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 Bromma-Vällingby SOK 1                3:51     9:06    14:33    19:21    23:38    26:55    29:23    29:45    30:00                                              
              0.0  A                                3:51     5:15     5:27     4:48     4:17     3:17     2:28     0:22     0:15                                              
    7    1440 Karl Janrik                 33:01    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 Bromma-Vällingby SOK 1                4:04     9:39    14:15    19:31    23:30    29:30    32:16    32:41    33:01                                              
              0.0  A                                4:04     5:35     4:36     5:16     3:59     6:00     2:46     0:25     0:20                                              
    8     532 Adam Arthursson             42:32    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 Järfälla OK 1                         6:38    20:02    24:37    28:16    33:25    36:48    41:53    42:13    42:32                                              
              0.0  A                                6:38    13:24     4:35     3:39     5:09     3:23     5:05     0:20     0:19                                              
    9     544 Emil Elmarsson              44:07    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 Waxholms OK 1                         6:37    11:42    17:43    24:22    30:29    39:29    43:27    43:44    44:07                                              
              0.0  A                                6:37     5:05     6:01     6:39     6:07     9:00     3:58     0:17     0:23                                              
   10    1441 Erik Nygren-Whålin          50:30    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            1 OK Södertörn 1                       33:42    36:31    39:12    43:19    46:04    48:00    49:59    50:15    50:30                                              
              0.0  A                               33:42     2:49     2:41     4:07     2:45     1:56     1:59     0:16     0:15                                              
   11     537 Lukas Lindblom              54:12    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 Söders SOL Tyresö 1                   8:18    14:14    27:19    33:09    37:15    50:54    53:21    53:39    54:12                                              
              0.0  A                                8:18     5:56    13:05     5:50     4:06    13:39     2:27     0:18     0:33                                              
   12     536 Teodor Hult               1:06:52    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 Sundbybergs IK 1                     14:29    20:37    33:16    42:14    55:34  1:01:50  1:06:07  1:06:29  1:06:52                                              
              0.0  A                               14:29     6:08    12:39     8:58    13:20     6:16     4:17     0:22     0:23                                              
          531 Jakob Dahllöf            Ej godk.    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 IFK Lidingös Skid o OK 1             35:17    -----    -----    -----    -----    -----  1:16:34  1:16:54  1:17:11                                              
              0.0  A                               35:17                                                 41:17     0:20     0:17                                              
          533 David Björelid           Ej godk.    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 Järla Orientering 1                   3:44     7:17    10:51    -----    23:44    26:51    28:42    29:00    29:18                                              
              0.0  A                                3:44     3:33     3:34             12:53     3:07     1:51     0:18     0:18                                              
          539 Pontus Marco-Karlsson    Ej godk.    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 OK Österåker 1                       -----    -----    -----    -----  1:18:34  1:24:40  1:28:20  1:28:51  1:29:18                                              
              0.0  A                                                                 1:18:34     6:06     3:40     0:31     0:27                                              



H12  (31)                        Sträcka  2              

    1     565 Albin Andersson             13:09    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Tullinge SK 1                         2:51     4:46     5:58     7:31     9:16    11:57    12:52    13:09                                                       
              0.0  A                                2:51     1:55     1:12     1:33     1:45     2:41     0:55     0:17                                                       
    2     566 Olle Berggren               13:25    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Tullinge SK 2                         3:25     4:42     6:03     7:26     9:28    12:03    13:08    13:25                                                       
              0.0  A                                3:25     1:17     1:21     1:23     2:02     2:35     1:05     0:17                                                       
    3     561 Måns Tistad                 13:52    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 IFK Lidingös Skid o OK 1              3:07     4:47     6:07     7:28     9:20    12:39    13:36    13:52                                                       
              0.0  A                                3:07     1:40     1:20     1:21     1:52     3:19     0:57     0:16                                                       
    3     572 Egil Morast                 13:52    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Haninge SOK 1                         3:08     4:52     6:14     7:47     9:57    12:24    13:34    13:52                                                       
              0.0  A                                3:08     1:44     1:22     1:33     2:10     2:27     1:10     0:18                                                       
    5     570 Sagar Joon                  14:01    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Snättringe SK 1                       3:19     4:43     6:01     7:21     9:31    12:26    13:38    14:01                                                       
              0.0  A                                3:19     1:24     1:18     1:20     2:10     2:55     1:12     0:23                                                       
    6     577 Oskar Enges                 14:22    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Attunda OK 1                          3:20     4:54     6:23     7:55     9:52    12:54    14:00    14:22                                                       
              0.0  A                                3:20     1:34     1:29     1:32     1:57     3:02     1:06     0:22                                                       
    7    1477 Jakob Alfredsson            14:26    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Attunda OK 1                          3:23     4:56     6:21     7:50     9:56    12:56    14:04    14:26                                                       
              0.0  A                                3:23     1:33     1:25     1:29     2:06     3:00     1:08     0:22                                                       
    8     578 Harald Eriksson             17:38    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Attunda OK 2                          4:05     6:03     7:48    10:28    13:01    16:04    17:15    17:38                                                       
              0.0  A                                4:05     1:58     1:45     2:40     2:33     3:03     1:11     0:23                                                       
    9     574 Ludde Persson               18:53    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Haninge SOK 3                         4:04     5:56     7:52    10:38    13:13    16:57    18:32    18:53                                                       
              0.0  A                                4:04     1:52     1:56     2:46     2:35     3:44     1:35     0:21                                                       
   10     569 Viktor Wohlgemuth           21:38    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 OK Ravinen 1                          3:52     6:46     8:14    10:11    12:41    20:08    21:18    21:38                                                       
              0.0  A                                3:52     2:54     1:28     1:57     2:30     7:27     1:10     0:20                                                       
   11     571 Namn str 2                  21:53    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Snättringe SK 2                       4:35     7:42     9:56    12:45    16:34    20:08    21:26    21:53                                                       
              0.0  A                                4:35     3:07     2:14     2:49     3:49     3:34     1:18     0:27                                                       
   12     564 Christoffer Nykvist         22:10    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Järla Orientering 1                   4:52    11:24    13:22    15:36    17:41    20:50    21:49    22:10                                                       
              0.0  A                                4:52     6:32     1:58     2:14     2:05     3:09     0:59     0:21                                                       
   13    1471 Gustav Ekner                22:14    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Snättringe SK 2                       4:45     7:40     9:54    12:43    16:37    20:13    21:50    22:14                                                       
              0.0  A                                4:45     2:55     2:14     2:49     3:54     3:36     1:37     0:24                                                       
   14     562 Gustav Aflodal              22:37    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Täby OK 1                             3:11     4:36     6:13     7:49     9:56    21:21    22:16    22:37                                                       
              0.0  A                                3:11     1:25     1:37     1:36     2:07    11:25     0:55     0:21                                                       
   15     568 Erik Åberg                  22:50    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Tumba-Mälarhöjden OK 1                4:35     6:35     8:28    11:53    15:07    21:23    22:29    22:50                                                       
              0.0  A                                4:35     2:00     1:53     3:25     3:14     6:16     1:06     0:21                                                       
   16    1468 Alexander Käll              22:54    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Tumba-Mälarhöjden OK 1                4:27     6:29     8:25    11:49    15:01    21:25    22:30    22:54                                                       
              0.0  A                                4:27     2:02     1:56     3:24     3:12     6:24     1:05     0:24                                                       
   17     573 Gabriella Eriksson          23:06    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Haninge SOK 2                         6:12     9:59    12:41    14:43    18:16    21:38    22:46    23:06                                                       
              0.0  A                                6:12     3:47     2:42     2:02     3:33     3:22     1:08     0:20                                                       
   18    1473 Oskar Andersson             23:15    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Haninge SOK 2                         6:29    10:02    12:47    14:48    18:22    21:31    22:51    23:15                                                       
              0.0  A                                6:29     3:33     2:45     2:01     3:34     3:09     1:20     0:24                                                       
   19     579 Jonatan Göransson           23:55    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Skarpnäcks OL 1                       9:15    12:02    13:38    15:35    19:01    22:19    23:34    23:55                                                       
              0.0  A                                9:15     2:47     1:36     1:57     3:26     3:18     1:15     0:21                                                       
   20    1470 Matthias Kallhauge          24:46    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Snättringe SK 1                       3:59     6:26    10:51    14:40    17:19    22:58    24:23    24:46                                                       
              0.0  A                                3:59     2:27     4:25     3:49     2:39     5:39     1:25     0:23                                                       
   21     575 Felix Eriksson-Swartling    25:41    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Bromma-Vällingby SOK 1                6:08     7:48     9:54    11:55    18:44    22:32    23:48    25:41                                                       
              0.0  A                                6:08     1:40     2:06     2:01     6:49     3:48     1:16     1:53                                                       
   21     576 Joel Lagerberg              25:41    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 OK Södertörn 1                        3:28    15:00    16:28    18:28    20:41    24:15    25:22    25:41                                                       
              0.0  A                                3:28    11:32     1:28     2:00     2:13     3:34     1:07     0:19                                                       
   23    1462 Erik Håkansson              26:41    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            3 Täby OK 1                             3:56    10:26    12:46    15:03    17:48    24:51    26:14    26:41                                                       
              0.0  A                                3:56     6:30     2:20     2:17     2:45     7:03     1:23     0:27                                                       
   24     567 Tim Benchimol               28:21    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M               *96                                     
            2 Söders SOL Tyresö 1                   5:11     8:06    10:19    12:23    17:31    26:36    27:57    28:21             15:11                                     
              0.0  A                                5:11     2:55     2:13     2:04     5:08     9:05     1:21     0:24                                                       
   25    1474 Felix Persson               28:49    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            3 Haninge SOK 3                         5:13     7:56    10:41    16:47    20:26    27:01    28:25    28:49                                                       
              0.0  A                                5:13     2:43     2:45     6:06     3:39     6:35     1:24     0:24                                                       
   26    1466 Jonas Engstedt              31:12    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            2 Tullinge SK 2                         4:05     6:17    12:16    14:49    17:39    29:28    30:53    31:12                                                       
              0.0  A                                4:05     2:12     5:59     2:33     2:50    11:49     1:25     0:19                                                       
   27    1466 Olle Skog                   37:13    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            1 Tullinge SK 2                        27:11    28:28    29:49    31:13    33:12    35:47    36:52    37:13                                                       
              0.0  A                               27:11     1:17     1:21     1:24     1:59     2:35     1:05     0:21                                                       
   28    1468 Adrian Vetterlund           54:07    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            1 Tumba-Mälarhöjden OK 1               35:18    37:23    40:49    42:47    45:48    52:20    53:42    54:07                                                       
              0.0  A                               35:18     2:05     3:26     1:58     3:01     6:32     1:22     0:25                                                       
   29    1462 Vidar Persson               56:54    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            1 Täby OK 1                            34:10    40:50    43:14    45:31    48:17    55:15    56:29    56:54                                                       
              0.0  A                               34:10     6:40     2:24     2:17     2:46     6:58     1:14     0:25                                                       
   30    1474 Martin Skärlén            1:00:22    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            1 Haninge SOK 3                        36:21    39:01    41:45    47:53    51:23    58:13    59:55  1:00:22                                                       
              0.0  A                               36:21     2:40     2:44     6:08     3:30     6:50     1:42     0:27                                                       
   31    1471 Joar Classon              1:00:40    1(56)    2(75)    3(61)    4(80)    5(84)    6(58)   7(100)        M                                                       
            1 Snättringe SK 2                      43:09    46:04    48:33    51:10    54:48    58:38  1:00:16  1:00:40                                                       
              0.0  A                               43:09     2:55     2:29     2:37     3:38     3:50     1:38     0:24                                                       



D16  (9)                         Sträcka  2              

    1     603 Ellinor Fryxell             28:38    1(38)    2(76)    3(67)    4(48)    5(44)    6(43)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Tullinge SK 1                         2:56     5:25     9:58    14:39    19:29    23:05    25:41    28:08    28:22    28:38                                     
              0.0  A                                2:56     2:29     4:33     4:41     4:50     3:36     2:36     2:27     0:14     0:16                                     
    2     607 Tove Forshällen             28:54    1(38)    2(76)    3(67)    4(48)    5(44)    6(43)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Attunda OK 1                          3:04     6:02    10:13    13:17    18:40    22:55    25:54    28:15    28:35    28:54                                     
              0.0  A                                3:04     2:58     4:11     3:04     5:23     4:15     2:59     2:21     0:20     0:19                                     
    3     601 Annika Nilsson              29:50    1(38)    2(76)    3(67)    4(48)    5(44)    6(43)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Täby OK 1                             3:23     6:00    10:28    13:57    20:09    23:54    26:52    29:13    29:31    29:50                                     
              0.0  A                                3:23     2:37     4:28     3:29     6:12     3:45     2:58     2:21     0:18     0:19                                     
    4     608 Emma Takman                 42:27    1(38)    2(76)    3(67)    4(48)    5(44)    6(43)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Attunda OK 2                          3:15     6:44    12:58    19:41    27:21    32:17    37:58    41:47    42:09    42:27                                     
              0.0  A                                3:15     3:29     6:14     6:43     7:40     4:56     5:41     3:49     0:22     0:18                                     
    5     602 Emma Sundvall               44:08    1(38)    2(76)    3(67)    4(48)    5(44)    6(43)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Järla Orientering 1                   6:04    11:28    17:18    23:52    30:55    36:28    40:34    43:33    43:51    44:08                                     
              0.0  A                                6:04     5:24     5:50     6:34     7:03     5:33     4:06     2:59     0:18     0:17                                     
    6     604 Elina Sundqvist             45:35    1(38)    2(76)    3(67)    4(48)    5(44)    6(43)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Tullinge SK 2                         3:58     8:22    14:42    20:33    27:56    33:06    39:48    44:55    45:15    45:35                                     
              0.0  A                                3:58     4:24     6:20     5:51     7:23     5:10     6:42     5:07     0:20     0:20                                     
    7     606 Johanna Ivarez              48:53    1(38)    2(76)    3(67)    4(48)    5(44)    6(43)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 OK Södertörn 1                        9:53    14:14    19:57    28:17    35:37    40:55    44:51    48:17    48:35    48:53                                     
              0.0  A                                9:53     4:21     5:43     8:20     7:20     5:18     3:56     3:26     0:18     0:18                                     
    8     605 Helén From                  51:49    1(38)    2(76)    3(67)    4(48)    5(44)    6(43)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Tumba-Mälarhöjden OK 1                4:19     8:39    18:42    25:10    35:52    41:39    47:57    50:57    51:22    51:49                                     
              0.0  A                                4:19     4:20    10:03     6:28    10:42     5:47     6:18     3:00     0:25     0:27                                     
    9     609 Hanna Söderberg           1:16:04    1(38)    2(76)    3(67)    4(48)    5(44)    6(43)    7(91)    8(93)   9(100)        M                                     
            2 Skarpnäcks OL 1                      10:53    15:15    29:00    35:30    47:10    53:22  1:10:42  1:15:21  1:15:41  1:16:04                                     
              0.0  A                               10:53     4:22    13:45     6:30    11:40     6:12    17:20     4:39     0:20     0:23                                     



D14  (9)                         Sträcka  2              

    1     631 Magdalena Van de Voorde     22:50    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 Tullinge SK 1                         4:06     6:55    10:26    13:59    17:35    20:03    22:11    22:30    22:50                                              
              0.0  A                                4:06     2:49     3:31     3:33     3:36     2:28     2:08     0:19     0:20                                              
    2     634 Milla Hjort                 28:56    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 OK Ravinen 1                          6:21    10:43    14:59    18:40    22:48    25:54    28:18    28:38    28:56                                              
              0.0  A                                6:21     4:22     4:16     3:41     4:08     3:06     2:24     0:20     0:18                                              
    2    1534 Nathalie Lybert             28:56    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 OK Ravinen 1                          6:25    10:44    14:58    18:42    22:49    25:58    28:19    28:39    28:56                                              
              0.0  A                                6:25     4:19     4:14     3:44     4:07     3:09     2:21     0:20     0:17                                              
    4    1534 Elin Tengelin               29:08    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            3 OK Ravinen 1                          6:31    10:34    15:00    18:50    22:51    26:02    28:24    28:46    29:08                                              
              0.0  A                                6:31     4:03     4:26     3:50     4:01     3:11     2:22     0:22     0:22                                              
    5     636 Emelie Johansson            38:46    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 Haninge SOK 1                         6:10    10:26    15:40    23:45    28:50    34:35    38:06    38:27    38:46                                              
              0.0  A                                6:10     4:16     5:14     8:05     5:05     5:45     3:31     0:21     0:19                                              
    6     632 Elsa Rajala                 41:30    1(42)    2(75)    3(46)    4(58)    5(43)    6(72)    7(93)   8(100)        M                                              
            2 Tullinge SK 2                         6:07    10:03    16:41    27:32    31:53    36:58    40:52    41:11    41:30                                              
